车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
公告型号: | CC6461KM4E | 产品号: | ZMSGT608034 |
中文品牌: | 哈弗牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址: | 河北省保定市工农路115号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4645×1800×1785(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2510(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1840(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 31/26(°) | 前悬/后悬: | 870/1075(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1030/1480 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 160(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/65R18 |
油耗: | 7.20(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1522(mm) | 后轮距: | 1530(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGWEFEA5××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4D20D |
长城汽车股份有限公司 |
1996 |
110 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
选装天窗,轮辋,前部标识,ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机净功率值为105kW. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |