客车频道

在线客服
首页 > 客车频道 > 客车 > 客车 > 乘用车 > 宝骏牌4.7米5座多用途乘用车

宝骏牌4.7米5座多用途乘用车(LZW6477DWV6Z)

  • 参考价:¥--
  • 基本参数
  • 整车型号:LZW6477DWV6Z
    品牌:宝骏牌
  • 最大长度:4.7米
    车辆类型:多用途乘用车
  • 批次:316
    座位数:5座
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:选装:前雷达、前雾灯、日间行车灯、后雨刮、倒车雷达、倒车影视摄像头、两种天窗;另一种前挡风玻璃、前部装饰条(电镀)、前雨刮、侧门玻璃、侧门外开手柄、车轮、后侧窗、水切(亮面)、行李架(整体式);另两种鲨鱼鳍天线(车身同色和黑色).发动机最大净功率为104kW.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(成都)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.
留言内容:
手机号码: 验证码:
多用途乘用车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

宝骏牌LZW6477DWV6Z型多用途乘用车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 多用途乘用车 车辆类型: 客车
公告批次: 316 发布日期: 20190213
公告型号: LZW6477DWV6Z 产品号: ZNYJ762H01S
中文品牌: 宝骏牌 英文品牌:
企业名称: 上汽通用五菱汽车股份有限公司 企业地址: 广西壮族自治区柳州市河西路18号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 4655×1835×1760(mm) 货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 1950(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 1541,1560(Kg) 额定载质量: (Kg)
额定载客: 5(人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 20/23(°) 前悬/后悬: 950/955(mm)
燃料种类: 汽油 排放标准: 国六
轴荷: 1025/925 轴距: 2750(mm)
轴数: 2 最高车速: 170(km/h)
轮胎数: 4(个) 轮胎规格: 215/60R17
油耗: 7.8(L/100Km) 弹簧片数: -/-
前轮距: 1554(mm) 后轮距: 1549(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LZWADAGA×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
LJO
上汽通用五菱汽车股份有限公司
1451
108
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准: GB18352.6-2016 国Ⅵ
底盘排放标准:
其它
选装:前雷达、前雾灯、日间行车灯、后雨刮、倒车雷达、倒车影视摄像头、两种天窗;另一种前挡风玻璃、前部装饰条(电镀)、前雨刮、侧门玻璃、侧门外开手柄、车轮、后侧窗、水切(亮面)、行李架(整体式);另两种鲨鱼鳍天线(车身同色和黑色).发动机最大净功率为104kW.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(成都)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.
反光标识参数
标识企业: 标识商标:
标识型号:

宝骏牌LZW6477DWV6Z型多用途乘用车 公告图片

  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片

宝骏牌LZW6477DWV6Z型多用途乘用车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

宝骏牌LZW6477DWV6Z型多用途乘用车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

宝骏牌LZW6477DWV6Z型多用途乘用车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000095 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:18.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000094 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:22.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000065 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:25:26.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000064 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:25:30.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000063 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:25:34.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000062 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:25:39.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000061 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:25:43.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000060 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:25:47.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000059 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:25:51.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000058 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:25:55.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000056 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:26:04.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000055 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:26:09.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000054 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:26:13.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000053 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:26:17.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000052 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:26:21.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000051 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:26:26.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000050 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:26:30.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000049 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-17 09:06:48.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000048 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:47.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000047 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:44.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000046 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:41.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000045 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:37.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000044 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:34.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000043 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:31.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000042 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:28.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000041 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:25.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000040 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:21.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000039 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:17.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000038 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:14.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000037 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 13:48:10.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000093 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:26.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000092 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:31.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000091 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:35.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000090 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:40.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000089 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:43.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000088 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:47.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000087 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:52.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000086 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:57.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000085 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:01.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000084 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:05.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000083 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:09.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000082 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:12.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000081 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:17.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000080 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:21.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000079 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:25.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000078 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:29.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000077 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:33.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000096 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:23:14.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000076 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:38.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000016 000075 LZW6477DWV6Z LJO 2020-01-19 20:24:43.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
最新多用途乘用车车型