客车频道

在线客服
首页 > 客车频道 > 客车 > 客车 > 乘用车 > 宝骏牌4.6米5座多用途乘用车

宝骏牌4.6米5座多用途乘用车(LZW6461DW6)

  • 参考价:¥--
  • 基本参数
  • 整车型号:LZW6461DW6
    品牌:宝骏牌
  • 最大长度:4.6米
    车辆类型:多用途乘用车
  • 批次:334
    座位数:5座
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:选装:前雾灯,天窗,后雨刮,前、后雷达,倒车影视系统,全景可视系统,驾驶辅助系统,两种日间行车灯,两种行李架;另一种:前挡风玻璃,前格栅,B、C柱装饰条,水切(高亮黑),天线,后组合灯,车顶(黑色),车轮,尾门玻璃(电热),尾部标识;另两种:侧门外开手柄,前组合灯(前转向信号灯分别集成在上组合灯或下组合灯);另三种外后视镜.发动机最大净功率为104kW.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(成都)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.
留言内容:
手机号码: 验证码:
多用途乘用车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

宝骏牌LZW6461DW6型多用途乘用车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 多用途乘用车 车辆类型: 客车
公告批次: 334 发布日期: 20200720
公告型号: LZW6461DW6 产品号: ANYJ56JC036
中文品牌: 宝骏牌 英文品牌:
企业名称: 上汽通用五菱汽车股份有限公司 企业地址: 广西壮族自治区柳州市河西路18号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 4570×1870×1705,1720(mm) 货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 2040(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 1570,1630(Kg) 额定载质量: (Kg)
额定载客: 5(人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 20/26(°) 前悬/后悬: 960/910(mm)
燃料种类: 汽油 排放标准: 国六
轴荷: 1060/980 轴距: 2700(mm)
轴数: 2 最高车速: 170(km/h)
轮胎数: 4(个) 轮胎规格: 225/55R18
油耗: 8.0(L/100Km) 弹簧片数: -/-
前轮距: 1606(mm) 后轮距: 1606(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LZWADAGA×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
LJO
上汽通用五菱汽车股份有限公司
1451
108
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准: GB18352.6-2016 国Ⅵ
底盘排放标准:
其它
选装:前雾灯,天窗,后雨刮,前、后雷达,倒车影视系统,全景可视系统,驾驶辅助系统,两种日间行车灯,两种行李架;另一种:前挡风玻璃,前格栅,B、C柱装饰条,水切(高亮黑),天线,后组合灯,车顶(黑色),车轮,尾门玻璃(电热),尾部标识;另两种:侧门外开手柄,前组合灯(前转向信号灯分别集成在上组合灯或下组合灯);另三种外后视镜.发动机最大净功率为104kW.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(成都)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.
反光标识参数
标识企业: 标识商标:
标识型号:

宝骏牌LZW6461DW6型多用途乘用车 公告图片

  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片

宝骏牌LZW6461DW6型多用途乘用车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

宝骏牌LZW6461DW6型多用途乘用车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

宝骏牌LZW6461DW6型多用途乘用车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000112 LZW6461DW6 LJO 2020-10-16 13:42:02.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000111 LZW6461DW6 LJO 2020-10-16 13:41:56.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000110 LZW6461DW6 LJO 2020-10-16 13:41:51.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000109 LZW6461DW6 LJO 2020-10-16 13:41:44.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000108 LZW6461DW6 LJO 2020-10-16 13:41:38.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000107 LZW6461DW6 LJO 2020-10-16 13:41:33.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000106 LZW6461DW6 LJO 2020-10-16 13:41:27.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000049 LZW6461DW6 LJO 2020-08-06 15:31:03.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000068 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:23:54.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000067 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:23:49.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000066 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:23:40.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000065 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:23:35.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000064 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:23:29.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000063 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:23:24.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000062 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:23:18.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000061 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:23:13.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000060 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:23:08.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000059 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:23:02.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000058 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:22:56.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000057 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:22:51.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000056 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:22:42.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000055 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:22:35.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000054 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:22:29.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000053 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:22:23.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000052 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:22:18.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000051 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:22:13.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000096 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:26:30.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000095 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:26:25.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000094 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:26:20.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000093 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:26:15.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000092 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:26:09.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000091 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:26:04.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000090 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:58.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000089 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:54.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000088 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:48.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000087 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:43.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000086 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:34.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000085 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:29.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000084 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:23.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000083 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:18.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000082 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:13.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000081 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:08.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000080 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:25:02.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000079 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:24:57.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000078 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:24:52.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000077 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:24:47.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000076 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:24:38.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000075 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:24:32.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000074 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:24:27.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000048 000073 LZW6461DW6 LJO 2020-08-07 19:24:22.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
最新多用途乘用车车型