客车频道

在线客服
首页 > 客车频道 > 客车 > 客车 > 乘用车 > 宝骏牌4.8米7-8座多用途乘用车

宝骏牌4.8米7-8座多用途乘用车(LZW6480CT6)

  • 参考价:¥--
  • 基本参数
  • 整车型号:LZW6480CT6
    品牌:宝骏牌
  • 最大长度:4.8米
    车辆类型:多用途乘用车
  • 批次:349
    座位数:7-8座
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:选装:前雾灯,前雷达,日间行车灯,后雨刮,倒车雷达,天窗,行李架,全景可视系统;另一种:前组合灯,前格栅,前保上,下装饰条,车轮,车门窗外侧装饰板(高亮),侧门外开手柄,高位制动灯,后组合灯;另两种天线(车身同色或和黑色).发动机最大净功率为104kW.ABS型号:ABS9,ESP9,厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(成都)有限公司.8座配置仅对应整备质量1475kg.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).
留言内容:
手机号码: 验证码:
多用途乘用车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

宝骏牌LZW6480CT6型多用途乘用车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 多用途乘用车 车辆类型: 客车
公告批次: 349 发布日期: 20211105
公告型号: LZW6480CT6 产品号: AP5216ZP02R
中文品牌: 宝骏牌 英文品牌:
企业名称: 上汽通用五菱汽车股份有限公司 企业地址: 广西壮族自治区柳州市河西路18号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 4780×1780×1775,1755,1740(mm) 货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 2020(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 1475,1500,1535(Kg) 额定载质量: (Kg)
额定载客: 7-8(人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 15/20(°) 前悬/后悬: 955/1075(mm)
燃料种类: 汽油 排放标准: 国六
轴荷: 935/1085 轴距: 2750(mm)
轴数: 2 最高车速: 170(km/h)
轮胎数: 4(个) 轮胎规格: 205/55R16
油耗: (NEDC)7.1;(WLTC)7.55(L/100Km) 弹簧片数: -/-
前轮距: 1546(mm) 后轮距: 1541(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LZWADAGA×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
LJO
上汽通用五菱汽车股份有限公司
1451
108
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准: GB18352.6-2016国Ⅵ
底盘排放标准:
其它
选装:前雾灯,前雷达,日间行车灯,后雨刮,倒车雷达,天窗,行李架,全景可视系统;另一种:前组合灯,前格栅,前保上,下装饰条,车轮,车门窗外侧装饰板(高亮),侧门外开手柄,高位制动灯,后组合灯;另两种天线(车身同色或和黑色).发动机最大净功率为104kW.ABS型号:ABS9,ESP9,厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(成都)有限公司.8座配置仅对应整备质量1475kg.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).
反光标识参数
标识企业: 标识商标:
标识型号:

宝骏牌LZW6480CT6型多用途乘用车 公告图片

  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片

宝骏牌LZW6480CT6型多用途乘用车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

宝骏牌LZW6480CT6型多用途乘用车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

宝骏牌LZW6480CT6型多用途乘用车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000126 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:41:15.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000125 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:41:10.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000124 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:39:11.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000123 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:39:07.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000122 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:39:03.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000121 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:39:00.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000120 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:38:55.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000119 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:38:52.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000118 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:38:48.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000042 LZW6480CT6 LJO 2020-01-21 16:04:27.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000041 LZW6480CT6 LJO 2020-01-21 16:04:23.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000040 LZW6480CT6 LJO 2020-01-21 16:04:19.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000039 LZW6480CT6 LJO 2020-01-21 16:04:16.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000038 LZW6480CT6 LJO 2020-01-21 16:04:12.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000037 LZW6480CT6 LJO 2020-01-21 16:04:08.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000117 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:38:44.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000116 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:38:40.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000115 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:38:36.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000114 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:27:28.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000113 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:27:24.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000112 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:27:21.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000111 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:27:18.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000110 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:27:14.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000109 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:27:10.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000108 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:27:06.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000107 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:27:02.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000106 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:26:59.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000105 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:26:55.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000104 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:24:59.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000103 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:24:55.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000102 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:24:51.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000101 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:24:47.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000100 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:24:42.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000099 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:24:38.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000098 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:24:34.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000097 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:24:30.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000096 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:24:26.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000095 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:24:22.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000094 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:22:24.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000093 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:22:15.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000092 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:22:10.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000091 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:22:05.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000090 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:22:02.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000089 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:21:58.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000088 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:21:54.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000087 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:21:50.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000086 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:21:45.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000085 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 15:21:38.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000084 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 14:58:53.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000050 000083 LZW6480CT6 LJO 2020-02-27 14:58:50.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
最新多用途乘用车车型