车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 |
公告型号: | CA64642XGE6 | 产品号: | APB127AW08R |
中文品牌: | 丰田牌 | 英文品牌: | TOYOTA |
企业名称: | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 企业地址: | 成都经济技术开发区经开区南三路222号,长春市绿园区东风大街118-1号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4600×1855×1680(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2115(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1610(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18.4/13.0(°) | 前悬/后悬: | 925/985(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1030/1085 | 轴距: | 2690(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/55R19 |
油耗: | (NEDC)5.9,(WLTC)6.49(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1597(mm) | 后轮距: | 1611(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFMKN5CF××××××××× LFMKN5BF××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
M20D |
一汽丰田发动机(长春)有限公司 |
1987 |
126 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);净功率值126kW;有全景天窗;选装尾部标识;选装双色车身,黑色外后视镜;ABS系统型号为44540-0R290,生产厂为博世汽车部件(苏州)有限公司;副驾驶席座椅选装cushion气囊时,车型VIN为LFMKN5CF×××××××××,副驾驶席座椅不选装cushion气囊时,车型VIN为LFMKN5BF×××××××××; |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QQ G6 Z2 0182000008 000001 | CA64642XGE6 | M20D | 2019-07-26 15:18:51.0 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 查看详情 |