客车频道

在线客服
首页 > 客车频道 > 客车 > 客车 > 乘用车 > 五菱牌4.9米6座多用途乘用车

五菱牌4.9米6座多用途乘用车(LZW6492CT6)

  • 参考价:¥--
  • 基本参数
  • 整车型号:LZW6492CT6
    品牌:五菱牌
  • 最大长度:4.9米
    车辆类型:多用途乘用车
  • 批次:351
    座位数:6座
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:选装:日间行车灯,前雷达,车门窗框环形亮条,天窗,行李架,后雨刮,驾驶辅助系统,全景可视系统;选装另一种:前挡风玻璃(白色),前组合灯(卤素灯),车轮,外后视镜(无摄像头),水切(黑色),车门窗饰板(皮纹),后侧门玻璃(无色),后侧窗(无色),后侧窗饰条(黑色),尾门玻璃(无色),后组合灯(卤素灯),天线(杆式),前格栅(黑色).发动机最大净功率为104kW.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(成都)有限公司.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).
留言内容:
手机号码: 验证码:
多用途乘用车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

五菱牌LZW6492CT6型多用途乘用车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 多用途乘用车 车辆类型: 客车
公告批次: 351 发布日期: 20211229
公告型号: LZW6492CT6 产品号: AR42V71B033
中文品牌: 五菱牌 英文品牌:
企业名称: 上汽通用五菱汽车股份有限公司 企业地址: 广西壮族自治区柳州市河西路18号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 4875×1880×1690,1700(mm) 货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 2150(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 1600(Kg) 额定载质量: (Kg)
额定载客: 6(人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 14/20(°) 前悬/后悬: 985/1090(mm)
燃料种类: 汽油 排放标准: 国六
轴荷: 1050/1100 轴距: 2800(mm)
轴数: 2 最高车速: 170(km/h)
轮胎数: 4(个) 轮胎规格: 225/55R18
油耗: (NEDC)7.0;(WLTC)7.51(L/100Km) 弹簧片数: -/-
前轮距: 1606(mm) 后轮距: 1606(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LZWADAGA×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
LJO
上汽通用五菱汽车股份有限公司
1451
108
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准: GB18352.6-2016国Ⅵ
底盘排放标准:
其它
选装:日间行车灯,前雷达,车门窗框环形亮条,天窗,行李架,后雨刮,驾驶辅助系统,全景可视系统;选装另一种:前挡风玻璃(白色),前组合灯(卤素灯),车轮,外后视镜(无摄像头),水切(黑色),车门窗饰板(皮纹),后侧门玻璃(无色),后侧窗(无色),后侧窗饰条(黑色),尾门玻璃(无色),后组合灯(卤素灯),天线(杆式),前格栅(黑色).发动机最大净功率为104kW.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(成都)有限公司.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).
反光标识参数
标识企业: 标识商标:
标识型号:

五菱牌LZW6492CT6型多用途乘用车 公告图片

  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片

五菱牌LZW6492CT6型多用途乘用车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

五菱牌LZW6492CT6型多用途乘用车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

五菱牌LZW6492CT6型多用途乘用车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000128 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:58:02.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000127 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:58:12.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000126 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:58:22.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000125 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:58:25.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000124 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:58:29.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000123 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:58:33.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000122 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:58:36.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000121 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:58:45.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000120 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:58:49.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000119 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:58:53.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000118 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:00:00.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000117 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 15:59:56.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000116 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:00:07.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000115 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:00:11.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000114 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:00:14.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000113 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:00:21.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000112 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:00:25.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000111 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:00:28.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000110 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:00:31.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000109 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:00:35.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000108 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:07.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000107 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:11.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000106 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:14.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000105 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:18.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000103 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:24.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000104 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:21.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000102 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:27.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000101 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:31.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000100 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:34.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000099 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:38.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000098 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:02:05.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000097 LZW6492CT6 LJO 2020-10-23 16:01:58.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000001 LZW6492CT6 LJO 2020-07-23 18:45:04.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000049 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:29:53.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000048 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:00.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000047 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:05.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000046 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:10.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000045 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:15.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000044 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:21.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000043 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:25.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000042 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:29.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000041 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:33.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000040 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:38.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000039 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:43.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000038 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:47.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000037 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:51.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000036 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:30:56.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000035 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:31:00.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000034 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:31:04.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000168 000033 LZW6492CT6 LJO 2020-07-29 18:31:12.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
最新多用途乘用车车型