客车频道

在线客服
首页 > 客车频道 > 客车 > 客车 > 乘用车 > 五菱牌4.4米5座多用途乘用车

五菱牌4.4米5座多用途乘用车(LZW6449GBW)

  • 参考价:¥--
  • 基本参数
  • 整车型号:LZW6449GBW
    品牌:五菱牌
  • 最大长度:4.4米
    车辆类型:多用途乘用车
  • 批次:360
    座位数:5座
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:选装:第三排座椅,第二排2人座椅,前雾灯,行李架,前、中门框黑膜,后雨刮,倒车雷达;另一种:车轮,前格栅,外后视镜,前组合灯,侧门外开手柄,后侧窗,后扰流板,后门拉手.发动机最大净功率为70kW.ABS型号/厂家:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司;ABS9/博世汽车部件(成都)有限公司;YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司;YF9/山东元丰汽车电控系统有限公司;YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司.五座第二排座椅可折叠不可翻转,七、八座第三排座椅可折叠可翻转.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).
留言内容:
手机号码: 验证码:
多用途乘用车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

五菱牌LZW6449GBW型多用途乘用车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 多用途乘用车 车辆类型: 客车
公告批次: 360 发布日期: 20220915
公告型号: LZW6449GBW 产品号: ARM2479704U
中文品牌: 五菱牌 英文品牌:
企业名称: 上汽通用五菱汽车股份有限公司 企业地址: 广西壮族自治区柳州市河西路18号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 4420×1685×1755,1770(mm) 货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 1850(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 1240,1255,1280,1299(Kg) 额定载质量: (Kg)
额定载客: 5,7,8(人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 21/20(°) 前悬/后悬: 725/975(mm)
燃料种类: 汽油 排放标准: 国六
轴荷: 765/1085 轴距: 2720(mm)
轴数: 2 最高车速: 155(km/h)
轮胎数: 4(个) 轮胎规格: 175/70R14C,185/70R14
油耗: (NEDC)6.2,(WLTC)7.09(L/100Km) 弹簧片数: -/5,-/-
前轮距: 1420(mm) 后轮距: 1440(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LZWADAGA×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
LAR
上汽通用五菱汽车股份有限公司
1485
73
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准: GB18352.6-2016国Ⅵ
底盘排放标准:
其它
选装:第三排座椅,第二排2人座椅,前雾灯,行李架,前、中门框黑膜,后雨刮,倒车雷达;另一种:车轮,前格栅,外后视镜,前组合灯,侧门外开手柄,后侧窗,后扰流板,后门拉手.发动机最大净功率为70kW.ABS型号/厂家:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司;ABS9/博世汽车部件(成都)有限公司;YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司;YF9/山东元丰汽车电控系统有限公司;YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司.五座第二排座椅可折叠不可翻转,七、八座第三排座椅可折叠可翻转.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).
反光标识参数
标识企业: 标识商标:
标识型号:

五菱牌LZW6449GBW型多用途乘用车 公告图片

  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片
  • 多用途乘用车图片

五菱牌LZW6449GBW型多用途乘用车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

五菱牌LZW6449GBW型多用途乘用车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

五菱牌LZW6449GBW型多用途乘用车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000001 LZW6449GBW LAR 2021-02-05 16:27:29.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000120 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:35:43.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000119 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:35:30.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000118 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:35:04.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000117 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:34:58.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000116 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:34:51.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000115 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:34:44.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000114 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:34:38.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000113 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:34:33.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000112 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:34:27.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000111 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:33:51.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000110 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:33:18.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000109 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:33:07.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000108 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:32:45.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000107 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:32:29.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000106 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:32:23.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000105 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:32:17.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000104 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:32:11.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000103 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:32:02.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000102 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:31:57.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000101 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:31:50.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000100 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:31:04.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000099 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:30:57.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000098 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:30:52.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000097 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:29:46.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000096 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:29:39.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000095 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:29:34.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000094 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:29:30.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000093 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:29:25.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000092 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:29:21.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000061 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:48:04.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000060 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:47:58.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000059 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:47:50.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000058 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:47:44.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000057 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:47:39.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000056 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:47:08.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000055 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:47:01.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000054 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:46:53.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000053 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:46:40.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000052 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:46:32.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000051 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:46:10.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000050 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:46:00.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000049 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:45:48.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000048 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:45:33.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000047 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:45:28.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000046 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:45:23.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000045 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:45:17.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000044 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:45:08.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000043 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:44:48.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0239000342 000042 LZW6449GBW LAR 2021-02-09 22:44:37.0 上汽通用五菱汽车股份有限公司 查看详情
最新多用途乘用车车型