车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
公告型号: | SKE6470SBEVA4S | 产品号: | ARP8X77404Z |
中文品牌: | 赛力斯牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 赛力斯汽车有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区两江大道618号两江企业总部大厦金康汽车 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4700×1930×1625(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2765(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2390(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/25(°) | 前悬/后悬: | 935/890(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1270/1495 | 轴距: | 2875(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 200(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 255/45R20,255/40R21,255/50R19 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1655(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LM8C7C39××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SEP200/CTZ196XY0P1 |
重庆金康动力新能源有限公司/华为技术有限公司 |
255/150 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装(玻璃顶,轮辋,车门下方装饰条,后部标识,车窗框装饰条,门把手,后部无亮条装饰件,前logo位置,后保险装置),该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).ABS系统控制器型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.驱动电机额定功率为85kW/60kW,储能装置种类:三元锂离子蓄电池,单体生产企业:三星(天津)电池有限公司,总成生产企业:重庆金康动力新能源有限公司. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QD 00 Z2 00UE000014 000001 | SKE6470SBEVA4S | 前:SEP200,后:CTZ196XY0P1 | 2021-04-06 08:29:02.0 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 查看详情 |