车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
公告型号: | MR6481D10 | 产品号: | ASL9F774029 |
中文品牌: | 吉利牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | 企业地址: | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4826×1909×1695(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2226(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1600,1630(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 6,7(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 15/23(°) | 前悬/后悬: | 981/1040(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1071/1155 | 轴距: | 2805(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 190(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/60R17,235/50R18 |
油耗: | (WLTC)6.90(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1596(mm) | 后轮距: | 1614(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | L6T7922Z××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BHE15-EFZ |
极光湾科技有限公司 |
1499 |
133 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
该车选装全景天幕,尾部标识,后视镜,轮辋,该车型装配ABS防抱死系统,型号为ESP9.3,厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,型号为DBC1280,厂家为京西重工(上海)有限公司.发动机最大净功率值:128kW.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |