车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 376 | 发布日期: | 20231120 |
公告型号: | BJ6493PABEV2 | 产品号: | FB137682304 |
中文品牌: | 梅赛德斯-奔驰牌 | 英文品牌: | Mercedes-Benz |
企业名称: | 北京奔驰汽车有限公司 | 企业地址: | 北京市北京经济技术开发区博兴路8号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4880×2032×1679(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3065(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2600,2570(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/23(°) | 前悬/后悬: | 893/957(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1455/1610 | 轴距: | 3030(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 200(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/55R19,255/45R20 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1654,1649(mm) | 后轮距: | 1667,1662(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LE4GM1CB××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
前:EM0030/后:EM0027 |
Valeo Siemens eAutomotive |
135/215 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1. 储能装置种类:三元锂蓄电池,生产企业:北京奔驰汽车有限公司;2. 驱动电机额定功率:前:35kW/后:100kW,峰值功率:前:135kW/后:215kW;3. 选装描述:选装前保险杠,后保险杠,前格栅,门窗框装饰条,外后视镜,星徽标志,前照灯,轮辋;4. ABS型号: ESP9.3,ABS生产企业: Bosch;5. VIN编制使用车型年份;6. 其他说明:该车型选装ETC装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |