车辆名称: | 纯电动运动型乘用车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
公告型号: | CSA6493YBEV4 | 产品号: | GC3384L7301 |
中文品牌: | 飞凡牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 上海汽车集团股份有限公司 | 企业地址: | 上海市嘉定区安研路201号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4900×1925×1655(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2485(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2040(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 16/20(°) | 前悬/后悬: | 930/1020(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1079/1406 | 轴距: | 2950(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 200(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/55R19,235/50R20/255/45R20 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1620(mm) | 后轮距: | 1600(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSJWK409××××××××× LSJWK406××××××××× LSJWK403××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ204XS1351 |
华域汽车电动系统有限公司 |
- |
150 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装激光雷达,轮辋,后部标识,车顶色,轮眉,前照灯盖板,外后视镜,翼子板饰条,鲨鱼鳍,前部雷达颜色.选装无前贯穿灯,无前部雷达,无后摄像头.ABS系统型号及生产厂家:MKC1EVO,大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.新能源类型为纯电动,允许外接充电.储能装置种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:时代上汽动力电池有限公司,储能装置总成生产企业:上汽时代动力电池系统有限公司.驱动电机额定功率:80kW,峰值功率:150kW.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |