车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 262 | 发布日期: | 20140721 |
公告型号: | HK6940HGQ5 | 产品号: | O7228129 |
中文品牌: | 合客 | 英文品牌: | |
企业名称: | 安徽江淮客车有限公司 | 企业地址: | 合肥市青年路54号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 9400×2420×3070,3170(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8300,8700,9250(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 71/15-35,65/15-35(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/8(°) | 前悬/后悬: | 2175/2825(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | 国五 | |
轴荷: | 4500/9000 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 69(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
1.该车可取消空调,对应的车高为3070mm;2.选用CNG钢瓶:带空调时整备质量为9250kg,额定载客为65/15-35,取消空调时整备质量为8700kg。选用LNG钢瓶:带空调时整备质量为8700kg,取消空调时整备质量为8300kg;3.选装新款后视镜;4.选装另一款后围;5.选装推拉式侧窗;6.发动机最大净功率:151kW(WP6NG210E50)、146kW(YC6J210N-52)、155kW(CA6SF2-21E5N)。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |