车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 241 | 发布日期: | 20121016 |
公告型号: | SQR6940K11N | 产品号: | ZKC793YG011 |
中文品牌: | 奇瑞 | 英文品牌: | |
企业名称: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 企业地址: | 芜湖经济技术开发区长春路16号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 9400×2500×3440(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8500,8900(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 71/26-34,66/26-34(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 11/9(°) | 前悬/后悬: | 2060/2840(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | ||
轴荷: | 4300/8900 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 65(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
发动机净功率为146kW(YC6J210N-40)、155kW(CA6SF2-21E4N)、151kW(WP6NG210E40)。选装空调、前后盘式桥、封闭式车窗、行驶记录仪。可不装前雾灯。装备空调时对应的整备质量为8900kg。装备ABS系统时,ABS系统生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460043200。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |