车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 264 | 发布日期: | 20140917 |
公告型号: | DFA6660KJ4A | 产品号: | O3215565 |
中文品牌: | 东风 | 英文品牌: | |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省襄樊市 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 6600×2240×2790,3000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6600(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4250,4420(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 32/10-25,32/10-20(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 27/12(°) | 前悬/后悬: | 962/1988(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | 国四 | |
轴荷: | 2300/4300 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 69(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | 18.5(L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
1、该车可选装空调、外摆门,选装杆式后视镜、顶行李架;两侧选装外推式应急窗;2、选装后乘客门,对应额定载客人数为32/10-20;3、选装空调或顶行李架时车高为3000mm,整备质量为4420kg;4、YC4FA115-40发动机最大净功率:80kW;5、该车装有司机门。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |