车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 304 | 发布日期: | 20180202 |
公告型号: | SLG6770C5GER | 产品号: | S6121067 |
中文品牌: | 少林 | 英文品牌: | |
企业名称: | 河南少林客车股份有限公司 | 企业地址: | 河南省荥阳市京城南路001号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7710×2360×3050,3160(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 10000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6200,6400(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 55/13-27(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 10/11(°) | 前悬/后悬: | 1935/2275(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 3500/6500 | 轴距: | 3500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R20,7.50-20 |
油耗: | 21.0,20.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4 |
前轮距: | 1860(mm) | 后轮距: | 1690(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGF2AA9J××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
4088 |
115 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
1、取消顶置空调时,高度为3050mm,,整备质量为6200kg ;2、可选装前后折叠门、倒车镜、其它型式侧推拉窗、后仓门格栅;3、安装限速装置,限速69km/h;4.、ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5、发动机WP4.1Q160E50(油耗值:21.0L/100km)、YC4S140-50(油耗值:20.8L/100km)的最大净功率为110kW、98kW。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |