车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 253 | 发布日期: | 20131018 |
公告型号: | XMQ6110AGN5 | 产品号: | ZKPF649L026 |
中文品牌: | 金龙 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 10600×2500×3300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10700,10400(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 89/10-60(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 8/8(°) | 前悬/后悬: | 2200/3150(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | 国五 | |
轴荷: | 5500/11000 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 69(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
选装推拉式或外推式侧窗.选装双扇式中门.可选装空调,取消空调时整备质量10400kg,选装空调时整备质量10700.选装另一款后围.选装电子路牌.安装限速装置,限速69km/h.发动机最大净功率(kW):182(YC6G260N-50),187(WP7NG260E50).ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |