车辆名称: | 小学生专用校车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 264 | 发布日期: | 20140917 |
公告型号: | DFA6578KX4BA | 产品号: | O3216282 |
中文品牌: | 东风 | 英文品牌: | |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省襄樊市 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5745×2000×2630,2830(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5450(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3650,3800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 10-19(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/13(°) | 前悬/后悬: | 1000/1645(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | 国四 | |
轴荷: | 1950/3500 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 80(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | 14.8,14.5,14.8(L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
1.该车可选装空调,边框式侧窗,外摆门,前保险杠样式;2.选装空调时车高为 2830mm,整备质量为3800kg;3.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;4.该车装有限速装置,最高车速不大于80km/h;5.ABS型号:44600XXXX0或DETC-ABS-4S/4M,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司或东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司;6.YC4FA100-40的净功率为70kW,对应的油耗申报值为14.8L/100km;D28D11-4DA的净功率为80kW,对应的油耗申报值为 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |