牵引车频道

在线客服
首页 > 牵引车频道 > 牵引车 > 半挂牵引车 > HN4250H33B8M5 华菱之星375马力前四后四(小三轴)柴油国五牵引汽车

HN4250H33B8M5 华菱之星375马力前四后四(小三轴)柴油国五牵引汽车

HN4250H33B8M5 华菱之星375马力前四后四(小三轴)柴油国五牵引汽车图片
参考价: ¥ -- 万元
  • 整车型号: HN4250H33B8M5
  • 车辆类型: 牵引汽车
  • 最大马力: 375马力
  • 燃料类型: 柴油
  • 整车品牌: 华菱之星
  • 驱动形式: 前四后四(小三轴)
  • 批次: 273
  • 排放标准: 国五
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:
1.选装同系列高顶,平顶顶驾驶室;2.乘员人数与准拖挂车总质量,鞍载质量一一对应;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS信息:控制器型号ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.发动机净功率为:242(WP10.336E53),250(CM6D18.345 50),272(CM6D18.375 50).
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

华菱之星HN4250H33B8M5型牵引汽车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 牵引汽车 车辆类型: 牵引车
公告批次: 273 发布日期: 20150604
公告型号: HN4250H33B8M5 产品号: R3276966
中文品牌: 华菱之星 英文品牌:
企业名称: 安徽华菱汽车有限公司 企业地址: 马鞍山市经济技术开发区
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 6965,7215×2495×3200,3300,3520,3835(mm) 货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 25000(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 7600(Kg) 额定载质量: (Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 19/40(°) 前悬/后悬: 1495/1020(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 6750/6750/11500 轴距: 1850+2600,1850+2850(mm)
轴数: 3 最高车速: 90(km/h)
轮胎数: 8(个) 轮胎规格: 11.00R20,12.00R20,12R22.5
油耗: 43.8(L/100Km) 弹簧片数: 4/4/4+3,3/3/4+3,9/9/9+6,9/9/-,3/3/-,4/4-
前轮距: 2065/2065(mm) 后轮距: 1860(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LZ5N4CD4××××××××× LZ5R4CD4×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
WP10.336E53
CM6D18.345 50
CM6D18.375 50
潍柴动力股份有限公司
安徽华菱汽车有限公司
安徽华菱汽车有限公司
9726
9840
9840
247
254
276
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
1.选装同系列高顶,平顶顶驾驶室;2.乘员人数与准拖挂车总质量,鞍载质量一一对应;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS信息:控制器型号ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.发动机净功率为:242(WP10.336E53),250(CM6D18.345 50),272(CM6D18.375 50).
反光标识参数
标识企业: 3M(中国)有限公司 标识商标: 3M
标识型号: 983

华菱之星HN4250H33B8M5型牵引汽车 公告图片

  • HN4250H33B8M5 华菱之星375马力前四后四(小三轴)柴油国五牵引汽车图片
  • HN4250H33B8M5 华菱之星375马力前四后四(小三轴)柴油国五牵引汽车图片
  • HN4250H33B8M5 华菱之星375马力前四后四(小三轴)柴油国五牵引汽车图片

华菱之星HN4250H33B8M5型牵引汽车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

华菱之星HN4250H33B8M5型牵引汽车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

华菱之星HN4250H33B8M5型牵引汽车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000045 HN4250H33B8M5 CM6D28.460 50 2020-02-15 11:25:49.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000044 HN4250H33B8M5 CM6D28.460 50 2020-02-15 11:25:31.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000043 HN4250H33B8M5 CM6D28.460 50 2020-02-15 11:25:19.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000042 HN4250H33B8M5 CM6D28.460 50 2020-02-15 11:25:04.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000041 HN4250H33B8M5 CM6D28.460 50 2020-02-15 11:24:48.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000040 HN4250H33B8M5 CM6D28.460 50 2020-02-15 11:24:34.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000038 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2018-01-15 08:46:06.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000037 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2018-01-15 08:45:54.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000036 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2018-05-11 09:19:07.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000035 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2018-01-15 08:46:23.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000034 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2018-05-11 09:19:18.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000039 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2018-05-11 09:18:56.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000033 HN4250H33B8M5 WP10H375E50 2017-09-30 17:08:14.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000032 HN4250H33B8M5 WP10H375E50 2017-09-30 17:08:03.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000031 HN4250H33B8M5 WP10H375E50 2017-09-30 17:07:52.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000030 HN4250H33B8M5 WP10H375E50 2017-09-30 17:07:42.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000029 HN4250H33B8M5 WP10H375E50 2017-09-30 17:07:31.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000028 HN4250H33B8M5 WP10H375E50 2017-09-30 17:07:21.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000021 HN4250H33B8M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 11:00:56.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000020 HN4250H33B8M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 11:00:52.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000019 HN4250H33B8M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 10:34:51.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000026 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2017-09-26 10:34:30.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000025 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2017-09-26 10:34:26.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000024 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2017-09-26 10:34:47.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000023 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2017-09-26 10:34:42.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000022 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2017-09-26 10:34:38.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000027 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2017-09-26 10:34:34.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000016 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2017-08-15 09:44:35.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000015 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2017-08-15 09:44:21.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000014 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2017-08-15 09:44:05.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000013 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2017-08-15 09:43:49.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000018 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2017-08-15 09:47:03.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000017 HN4250H33B8M5 CM6D18.420 50 2017-08-15 09:44:51.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000012 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2017-04-07 11:36:06.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000011 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2017-04-07 11:35:51.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000010 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2017-04-07 11:35:36.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000009 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2017-04-07 11:35:16.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000008 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2017-04-07 11:34:59.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000007 HN4250H33B8M5 CM6D18.375 50 2017-04-07 11:34:45.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000001 HN4250H33B8M5 CM6D18.345 50 2017-03-03 12:26:43.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000006 HN4250H33B8M5 CM6D18.345 50 2017-03-03 12:27:52.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000005 HN4250H33B8M5 CM6D18.345 50 2017-03-03 12:27:39.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000004 HN4250H33B8M5 CM6D18.345 50 2017-03-03 12:27:27.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000003 HN4250H33B8M5 CM6D18.345 50 2017-03-03 12:27:13.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000006 000002 HN4250H33B8M5 CM6D18.345 50 2017-03-03 12:26:55.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
最新牵引汽车车型