牵引车频道

在线客服
首页 > 牵引车频道 > 牵引车 > 半挂牵引车 > LZ4253H7DB 乘龙560马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车

LZ4253H7DB 乘龙560马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车

LZ4253H7DB 乘龙560马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车图片
参考价: ¥ -- 万元
  • 整车型号: LZ4253H7DB
  • 车辆类型: 牵引汽车
  • 最大马力: 560马力
  • 燃料类型: 柴油
  • 整车品牌: 乘龙
  • 驱动形式: 后双桥,后八轮
  • 批次: 295
  • 排放标准: 国五
  • 免征公告:×   燃油公告:   环保公告:
  • 其它说明:
选装导流罩,选装M7新面罩,选装H7新面罩,选装单层下保险杠。当装高顶驾驶室时,其外形尺寸高为3730或3680,当选装导流罩时,其外形尺寸高为3870或3930。当选装单层下保险杠时,其接近角为24,当选装双层下保险杠时,其接近角为19。可选双油箱。可选装侧护裙。发动机最大净功率(kW)/ 油耗(L/100km):363/46(配WP13.500E501),400/46(配WP13.550E501),345/46(配ISZ480 51),374/46(配ISZ520 51),369/44.2(配YC6K
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

乘龙LZ4253H7DB型牵引汽车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 牵引汽车 车辆类型: 牵引车
公告批次: 295 发布日期: 20170502
公告型号: LZ4253H7DB 产品号: S2212471
中文品牌: 乘龙 英文品牌:
企业名称: 东风柳州汽车有限公司 企业地址: 广西省柳州市屏山大道286号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 6890×2495,2525×3730,3680,3870,3930(mm) 货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 24995(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 8800,9500(Kg) 额定载质量: (Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 19/55,24/55(°) 前悬/后悬: 1525/715(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 7000/17995(二轴组) 轴距: 3300+1350(mm)
轴数: 3 最高车速: 100(km/h)
轮胎数: 10(个) 轮胎规格: 11.00R20,12.00R20,12R22.5,295/80R22.5
油耗: 46,44.5,44.2,44(L/100Km) 弹簧片数: 3/4,2/3,9/12,2/-,3/-
前轮距: 2040,2080(mm) 后轮距: 1820/1820,1840/1840,1860/1860(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LGGG4DY3×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
WP13.500E501
WP13.550E501
ISZ480 51
ISZ520 51
YC6K1352-50
YC6K1356-50
YC6K1248-50
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
玉柴联合动力股份有限公司
玉柴联合动力股份有限公司
玉柴联合动力股份有限公司
12540
12540
13000
13000
12939
12939
12155
368
405
353
382
382
412
353
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
选装导流罩,选装M7新面罩,选装H7新面罩,选装单层下保险杠。当装高顶驾驶室时,其外形尺寸高为3730或3680,当选装导流罩时,其外形尺寸高为3870或3930。当选装单层下保险杠时,其接近角为24,当选装双层下保险杠时,其接近角为19。可选双油箱。可选装侧护裙。发动机最大净功率(kW)/ 油耗(L/100km):363/46(配WP13.500E501),400/46(配WP13.550E501),345/46(配ISZ480 51),374/46(配ISZ520 51),369/44.2(配YC6K
反光标识参数
标识企业: 常州华日升反光材料有限公司 标识商标: 通明
标识型号: TM9600-2

乘龙LZ4253H7DB型牵引汽车 公告图片

  • LZ4253H7DB 乘龙560马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车图片
  • LZ4253H7DB 乘龙560马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车图片
  • LZ4253H7DB 乘龙560马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车图片
  • LZ4253H7DB 乘龙560马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车图片

乘龙LZ4253H7DB型牵引汽车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

乘龙LZ4253H7DB型牵引汽车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
LZ4253H7DB 34 牵引汽车 东风柳州汽车有限公司 查看详情

乘龙LZ4253H7DB型牵引汽车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000142 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2019-05-13 08:59:35.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000147 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2019-05-13 09:01:34.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000146 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2019-05-13 09:01:16.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000145 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2019-05-13 09:00:44.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000144 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2019-05-13 09:00:13.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000143 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2019-05-13 09:00:00.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000135 LZ4253H7DB YC6K1356-50 2018-03-26 09:23:32.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000134 LZ4253H7DB YC6K1356-50 2018-03-26 09:23:36.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000133 LZ4253H7DB YC6K1356-50 2018-03-26 09:23:39.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000132 LZ4253H7DB YC6K1356-50 2018-03-26 09:23:20.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000131 LZ4253H7DB YC6K1356-50 2018-03-26 09:23:24.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000130 LZ4253H7DB YC6K1356-50 2018-03-26 09:23:28.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000123 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:17.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000122 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:21.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000121 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:25.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000120 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:28.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000119 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:32.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000141 LZ4253H7DB YC6K1248-50 2018-03-26 09:23:54.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000140 LZ4253H7DB YC6K1248-50 2018-03-26 09:23:58.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000139 LZ4253H7DB YC6K1248-50 2018-03-26 09:24:01.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000138 LZ4253H7DB YC6K1248-50 2018-03-26 09:23:43.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000137 LZ4253H7DB YC6K1248-50 2018-03-26 09:23:47.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000136 LZ4253H7DB YC6K1248-50 2018-03-26 09:23:50.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000129 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2018-03-26 09:23:07.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000128 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2018-03-26 09:23:12.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000127 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2018-03-26 09:23:16.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000126 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2018-03-26 09:22:53.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000125 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2018-03-26 09:22:59.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000124 LZ4253H7DB YC6K1352-50 2018-03-26 09:23:03.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000118 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:37.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000117 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:42.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000116 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:47.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000115 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:51.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000114 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:55.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000113 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:25:59.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000112 LZ4253H7DB YC6K1358-50 2018-03-26 09:26:03.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000075 LZ4253H7DB ISZ520 51 2017-10-11 08:58:19.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000108 LZ4253H7DB WP13.550E501 2017-10-17 09:16:32.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000107 LZ4253H7DB WP13.550E501 2017-10-17 09:16:38.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000106 LZ4253H7DB WP13.550E501 2017-10-17 09:16:04.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000105 LZ4253H7DB WP13.550E501 2017-10-17 09:15:58.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000104 LZ4253H7DB WP13.550E501 2017-10-17 09:15:52.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000103 LZ4253H7DB WP13.550E501 2017-10-17 09:15:42.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000102 LZ4253H7DB WP13.550E501 2017-10-17 09:15:34.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000101 LZ4253H7DB WP13.550E501 2017-10-17 09:15:29.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000100 LZ4253H7DB WP13.550E501 2017-10-17 09:15:23.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000099 LZ4253H7DB WP13.530E501 2017-10-17 09:17:47.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000098 LZ4253H7DB WP13.530E501 2017-10-17 09:17:23.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000097 LZ4253H7DB WP13.530E501 2017-10-17 09:17:33.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000003 000096 LZ4253H7DB WP13.530E501 2017-10-17 09:17:41.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
最新牵引汽车车型