牵引车频道

在线客服
首页 > 牵引车频道 > 牵引车 > 半挂牵引车 > ND4250BD5J7Z08 北奔530马力后双桥,后八轮柴油国五牵引车

ND4250BD5J7Z08 北奔530马力后双桥,后八轮柴油国五牵引车

ND4250BD5J7Z08 北奔530马力后双桥,后八轮柴油国五牵引车图片
参考价: ¥ -- 万元
  • 整车型号: ND4250BD5J7Z08
  • 车辆类型: 牵引车
  • 最大马力: 530马力
  • 燃料类型: 柴油
  • 整车品牌: 北奔
  • 驱动形式: 后双桥,后八轮
  • 批次: 295
  • 排放标准: 国五
  • 免征公告:×   燃油公告:   环保公告:
  • 其它说明:
选装导流罩(带导流罩时车高3910,不带导流罩时车高3570)、侧翼板、气喇叭(车高3625)、挡泥板、保险杠、后风窗。发动机/净功率/油耗值对应关系:WP13.500E501/363/46.30,WP13.530E501/385/46.38。ABS系统型号/生产厂家:3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

北奔ND4250BD5J7Z08型牵引车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 牵引车 车辆类型: 牵引车
公告批次: 295 发布日期: 20170502
公告型号: ND4250BD5J7Z08 产品号: S6119680
中文品牌: 北奔 英文品牌:
企业名称: 北奔重型汽车集团有限公司 企业地址: 内蒙古包头市2号信箱
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 6905×2500,2550×3570,3910,3625(mm) 货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 25000(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 8800(Kg) 额定载质量: (Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 14.5/28(°) 前悬/后悬: 1515/740(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 7000/18000(二轴组) 轴距: 3300+1350(mm)
轴数: 3 最高车速: 110(km/h)
轮胎数: 10(个) 轮胎规格: 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR
油耗: 46.30,46.38(L/100Km) 弹簧片数: 2/4,3/4,2/3
前轮距: 2045(mm) 后轮距: 1850/1850(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LBZ447DB×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
WP13.500E501
WP13.530E501
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
12540
12540
368
390
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
选装导流罩(带导流罩时车高3910,不带导流罩时车高3570)、侧翼板、气喇叭(车高3625)、挡泥板、保险杠、后风窗。发动机/净功率/油耗值对应关系:WP13.500E501/363/46.30,WP13.530E501/385/46.38。ABS系统型号/生产厂家:3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。
反光标识参数
标识企业: 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 标识商标: 3M
标识型号: 983D

北奔ND4250BD5J7Z08型牵引车 公告图片

  • ND4250BD5J7Z08 北奔530马力后双桥,后八轮柴油国五牵引车图片
  • ND4250BD5J7Z08 北奔530马力后双桥,后八轮柴油国五牵引车图片
  • ND4250BD5J7Z08 北奔530马力后双桥,后八轮柴油国五牵引车图片
  • ND4250BD5J7Z08 北奔530马力后双桥,后八轮柴油国五牵引车图片
  • ND4250BD5J7Z08 北奔530马力后双桥,后八轮柴油国五牵引车图片

北奔ND4250BD5J7Z08型牵引车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

北奔ND4250BD5J7Z08型牵引车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
ND4250BD5J7Z08 31 牵引车 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情

北奔ND4250BD5J7Z08型牵引车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000053 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2019-01-22 11:02:20.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000052 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2019-01-22 11:02:04.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000051 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2019-01-22 11:01:27.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000054 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2019-01-22 11:02:37.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000050 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2019-01-22 11:01:10.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000049 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2019-01-22 11:01:46.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000048 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2019-01-22 11:00:54.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000047 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2019-01-22 11:02:52.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000039 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:44:32.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000038 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:42:37.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000037 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:42:27.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000044 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:43:03.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000043 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:43:16.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000042 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:43:44.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000041 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:43:58.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000040 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:44:07.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000036 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:42:18.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000035 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:42:08.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000034 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:41:54.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000033 ND4250BD5J7Z08 WP12.375E50 2018-08-31 08:42:51.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000046 ND4250BD5J7Z08 WP13.550E501 2018-09-18 17:28:14.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000045 ND4250BD5J7Z08 WP13.550E501 2018-09-18 17:28:00.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000029 ND4250BD5J7Z08 WP13.550E501 2018-01-19 18:07:20.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000028 ND4250BD5J7Z08 WP13.550E501 2018-01-19 18:07:29.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000027 ND4250BD5J7Z08 WP13.550E501 2018-01-19 18:07:38.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000032 ND4250BD5J7Z08 WP13.550E501 2018-01-19 18:06:56.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000031 ND4250BD5J7Z08 WP13.550E501 2018-01-19 18:07:04.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000030 ND4250BD5J7Z08 WP13.550E501 2018-01-19 18:07:12.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000026 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2017-10-11 10:23:35.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000025 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2017-10-11 10:23:16.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000024 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2017-10-11 10:22:56.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000023 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2017-10-11 10:22:39.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000022 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2017-10-11 10:22:23.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000021 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2017-10-11 10:22:08.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000014 ND4250BD5J7Z08 WP13.530E501 2017-10-11 10:27:04.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000013 ND4250BD5J7Z08 WP13.530E501 2017-10-11 10:26:48.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000012 ND4250BD5J7Z08 WP13.530E501 2017-10-11 10:26:31.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000011 ND4250BD5J7Z08 WP13.530E501 2017-10-11 10:26:15.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000010 ND4250BD5J7Z08 WP13.530E501 2017-10-11 10:25:58.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000009 ND4250BD5J7Z08 WP13.530E501 2017-10-11 10:25:41.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000008 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2017-07-03 10:01:25.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000007 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2017-07-03 10:00:59.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000006 ND4250BD5J7Z08 WP13.530E501 2017-07-03 10:02:15.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000005 ND4250BD5J7Z08 WP13.530E501 2017-07-03 10:01:43.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000002 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2017-04-12 17:00:08.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000001 ND4250BD5J7Z08 WP13.500E501 2017-04-12 16:59:52.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000004 ND4250BD5J7Z08 WP13.530E501 2017-04-16 17:14:14.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000006 000003 ND4250BD5J7Z08 WP13.530E501 2017-04-16 17:13:57.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
最新牵引车车型