牵引车频道

在线客服
首页 > 牵引车频道 > 牵引车 > 半挂牵引车 > LZ4256H7DB 乘龙牌551马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车

LZ4256H7DB 乘龙牌551马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车

LZ4256H7DB 乘龙牌551马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车图片
参考价: ¥ -- 万元
  • 整车型号: LZ4256H7DB
  • 车辆类型: 牵引汽车
  • 最大马力: 551马力
  • 燃料类型: 柴油
  • 整车品牌: 乘龙牌
  • 驱动形式: 后双桥,后八轮
  • 批次: 340
  • 排放标准: 国五
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:
选装导流罩,选装H6面罩.当装高顶驾驶室时,其外形尺寸高为3680,3730,当选装导流罩时,其外形尺寸高为3800,3850,3890,3940.可选双油箱.可选装侧护裙。可选挡雨板,可选金色字牌,可选银色前格栅,可选前格栅外形,可选双加油口油箱,可选上车踏板及翼子板,可选新外形顶导流罩,可选绿玻,可选黑色前格栅,可选黑色前面板,可选遮阳罩,可选后视镜外形,可选车门下饰板.发动机最大净功率(kW)/油耗(L/100km): 363/39.5(配WP13.500E501),400/39.8(配WP13.550E501), 276/39.5(配YC6MK385-50).当整备质量(kg)为8800时,准拖挂车总质量(kg)为40000(配WP13.500E501,WP13.550E501,YC6MK385-50),当整备质量(kg)为9500时,准拖挂车总质量(kg)为39300(配WP13.500E501,WP13.550E501,YC6MK385-50),ABS系统控制器型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.可选限速装置,限速89km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录.前桥选装盘式制动器.可选ETC车载装置.VIN说明:配WP13.500E501,WP13.550E501时,VIN为LGGG4DY3×××××××××或LNXDBL0M×××××××××,配YC6MK385-50时,VIN为LGGG4DY3×××××××××或LNXDBL0G×××××××××.
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

乘龙牌LZ4256H7DB型牵引汽车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 牵引汽车 车辆类型: 牵引车
公告批次: 340 发布日期: 20210129
公告型号: LZ4256H7DB 产品号: ANKMJ6R705J
中文品牌: 乘龙牌 英文品牌:
企业名称: 东风柳州汽车有限公司 企业地址: 广西省柳州市屏山大道286号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 6890×2525,2495×3680,3730,3800,3850,3890,3940(mm) 货厢尺寸: ××(mm)
总质量: 24995(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 8800,9500(Kg) 额定载质量: (Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 19/55(°) 前悬/后悬: 1525/715(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 7000/17995(二轴组) 轴距: 3300+1350(mm)
轴数: 3 最高车速: 100,89(km/h)
轮胎数: 10(个) 轮胎规格: 11.00R20,12.00R20,12R22.5,295/80R22.5
油耗: 39.5,39.8,39.5(L/100Km) 弹簧片数: 3/4,2/3,9/12,2/-,3/-,2/4,3/5
前轮距: 2040,2080,2005(mm) 后轮距: 1860/1860(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LGGG4DY3××××××××× LNXDBL0M××××××××× LNXDBL0G×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
WP13.500E501
WP13.550E501
YC6MK385-50
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
12540
12540
10388
368
405
285
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
选装导流罩,选装H6面罩.当装高顶驾驶室时,其外形尺寸高为3680,3730,当选装导流罩时,其外形尺寸高为3800,3850,3890,3940.可选双油箱.可选装侧护裙。可选挡雨板,可选金色字牌,可选银色前格栅,可选前格栅外形,可选双加油口油箱,可选上车踏板及翼子板,可选新外形顶导流罩,可选绿玻,可选黑色前格栅,可选黑色前面板,可选遮阳罩,可选后视镜外形,可选车门下饰板.发动机最大净功率(kW)/油耗(L/100km): 363/39.5(配WP13.500E501),400/39.8(配WP13.550E501), 276/39.5(配YC6MK385-50).当整备质量(kg)为8800时,准拖挂车总质量(kg)为40000(配WP13.500E501,WP13.550E501,YC6MK385-50),当整备质量(kg)为9500时,准拖挂车总质量(kg)为39300(配WP13.500E501,WP13.550E501,YC6MK385-50),ABS系统控制器型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.可选限速装置,限速89km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录.前桥选装盘式制动器.可选ETC车载装置.VIN说明:配WP13.500E501,WP13.550E501时,VIN为LGGG4DY3×××××××××或LNXDBL0M×××××××××,配YC6MK385-50时,VIN为LGGG4DY3×××××××××或LNXDBL0G×××××××××.
反光标识参数
标识企业: 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 标识商标: 通明,道明
标识型号: TM9600-2,DM9550

乘龙牌LZ4256H7DB型牵引汽车 公告图片

  • LZ4256H7DB 乘龙牌551马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车图片
  • LZ4256H7DB 乘龙牌551马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车图片
  • LZ4256H7DB 乘龙牌551马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车图片
  • LZ4256H7DB 乘龙牌551马力后双桥,后八轮柴油国五牵引汽车图片

乘龙牌LZ4256H7DB型牵引汽车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

乘龙牌LZ4256H7DB型牵引汽车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

乘龙牌LZ4256H7DB型牵引汽车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000060 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:36:17.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000056 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:36:02.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000055 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:35:58.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000054 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:34:28.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000053 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:34:34.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000052 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:34:38.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000051 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:34:42.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000050 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:34:47.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000049 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:34:51.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000048 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:34:55.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000047 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:34:59.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000046 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:35:04.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000045 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:35:08.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000041 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:35:26.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000040 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:35:30.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000039 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:31:41.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000038 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:31:59.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000037 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:32:22.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000036 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:32:30.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000035 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:32:35.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000034 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:32:39.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000033 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:32:43.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000032 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:32:47.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000031 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:32:51.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000030 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:32:56.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000026 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:33:12.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000025 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:33:15.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000059 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:36:14.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000058 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:36:09.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000057 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:36:05.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000044 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:35:12.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000043 LZ4256H7DB WP13.500E501 2019-01-22 10:35:16.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000042 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:35:21.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000029 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:33:00.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000028 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:33:04.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000027 LZ4256H7DB WP13.550E501 2019-01-22 10:33:08.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000024 LZ4256H7DB WP13.550E501 2018-06-28 17:17:19.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000015 LZ4256H7DB WP13.500E501 2018-06-28 17:18:32.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000014 LZ4256H7DB WP13.500E501 2018-06-28 17:18:35.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000013 LZ4256H7DB WP13.500E501 2018-06-28 17:18:41.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000012 LZ4256H7DB WP13.500E501 2018-06-28 17:18:44.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000011 LZ4256H7DB WP13.500E501 2018-06-28 17:18:48.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000010 LZ4256H7DB WP13.500E501 2018-06-28 17:16:49.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000009 LZ4256H7DB WP13.500E501 2018-06-28 17:16:53.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000023 LZ4256H7DB WP13.500E501 2018-06-28 17:18:15.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000022 LZ4256H7DB WP13.500E501 2018-06-28 17:16:57.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000021 LZ4256H7DB WP13.550E501 2018-06-28 17:17:05.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000020 LZ4256H7DB WP13.550E501 2018-06-28 17:17:08.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000019 LZ4256H7DB WP13.550E501 2018-06-28 17:17:12.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000267 000018 LZ4256H7DB WP13.500E501 2018-06-28 17:18:19.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
最新牵引汽车车型