车辆名称: | 集装箱半挂牵引车 | 车辆类型: | 牵引车 |
公告批次: | 276 | 发布日期: | 20150915 |
公告型号: | ZZ4256V324HD1Z | 产品号: | P0110806 |
中文品牌: | 汕德卡 | 英文品牌: | |
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 6895×2496×3410,3620,3960,3980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 24/40(°) | 前悬/后悬: | 1475/845,1475/820(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 轴距: | 3225+1350,3200+1400(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 101(km/h) |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 12.00R20 14PR,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,315/70R22.5 |
油耗: | 44.69,44.96,45.15,45.38(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/-,3/5,3/12,9/-,9/12,3/-/-,3/2+-/2+- |
前轮距: | 2022,2041(mm) | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ7CLVB××××××××× LZZ7CLWB××××××××× LZZ7CLXB××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-40 |
中国重型汽车集团有限公司 |
10518 |
297 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
该车可选装普通驾驶室,整车高度3960mm,同时可不选装导流罩、侧导风板,整车高度为3410mm;可选装高顶驾驶室,整车高度为3980mm,同时可不选装导流罩、侧导风板,整车高度为3620mm。选装后风窗。选装保险杠。选装后轮轮罩。选装悬架结构形式。可不选装遮阳罩。可不选装牵引钩。驾驶室准乘人数与鞍座最大允许载质量参数一一对应;轴距与后悬参数一一对应。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(上海)有限公司;ABS系统型号为4461352410,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国 |
标识企业: | 锐飞反光材料(厦门)有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 瑞飞,3M |
标识型号: | V82,983 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |