车辆名称: | 纯电动半挂牵引车 | 车辆类型: | 牵引车 |
公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
公告型号: | DFD4250GLBEV3 | 产品号: | GB238781100 |
中文品牌: | 华神牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7460×2550×3060(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/35(°) | 前悬/后悬: | 1500/810(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3800+1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89(km/h) |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 2/3,3/4,9/10 |
前轮距: | 2020,2050(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDPCECPD××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ460XS-HSM4501 |
东风华神汽车有限公司 |
450 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
ABS厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;电池种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司,电机型号/生产企业:TZ460XS-HSM4501/东风华神汽车有限公司,驱动电机额定功率:315kw,峰值功率:450kW;可选装电池护罩,可选装后轮罩样式,可选装空压机护罩,可选装储气筒安装位置,可选装备胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装ETC车载装置. |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,DM |
标识型号: | 983,TM1200-1,DMCT1000 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |