车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 264 | 发布日期: | 20140917 |
公告型号: | HFC1092PB91K1D2 | 产品号: | P5153464 |
中文品牌: | 江淮 | 英文品牌: | |
企业名称: | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 企业地址: | 合肥市东流路176号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7800×2310,2460×2430,2460(mm) | 货厢尺寸: | 5600,6200×550,600×2150,2300(mm) |
总质量: | 9190(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4100,4500(Kg) | 额定载质量: | 4895,4495(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 26/13,30/17(°) | 前悬/后悬: | 1150/2300(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 3300/5890 | 轴距: | 4350,4700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 18.7,18.8,18.7,18.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/10+10,8/10+10,8/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-20 10PR,9.00R20 10PR |
前轮距: | 1665(mm) | 后轮距: | 1650,1724(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJ11RRCD××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF4-13E4 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
4750 |
98 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
1.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;2.发动机CA4DF4-13E4,ISF3.8s4141,YC4E140-42,YZ4DB1-40对应的油耗申报值(L/100km)为18.7,18.8,18.7,18.8;3.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):140mm×45mm,离地高度为480mm;4.外形尺寸长(mm)/外形尺寸宽(mm)/外形尺寸高(mm)/货厢栏板内尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸宽(mm)/货厢栏板内 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | 标识商标: | 通明,夜光达,博安 |
标识型号: | TM1200-1,PJ-02W,983BM |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |