车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 245 | 发布日期: | 20130207 |
公告型号: | FD1021R5K | 产品号: | ZJA2U41Y03U |
中文品牌: | 飞碟 | 英文品牌: | |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4420×1510×2000(mm) | 货厢尺寸: | 2000×320,600×1410(mm) |
总质量: | 2035(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1220(Kg) | 额定载质量: | 490(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 32/25(°) | 前悬/后悬: | 810/1160(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国三 |
轴荷: | 915/1120 | 轴距: | 2450(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 88(km/h) |
油耗: | 7.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/4 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 5.50-13LT |
前轮距: | 1270(mm) | 后轮距: | 1258(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0B0AA2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
3L16CR |
山东华源莱动内燃机有限公司 |
1617 |
45 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
不带OBD,选装前围、货箱型式、灯具、保险杠 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | DMCT1000-01 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |