车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 267 | 发布日期: | 20141223 |
公告型号: | BJ1122VFPHK-G1 | 产品号: | Q7142789 |
中文品牌: | 福田 | 英文品牌: | |
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8180,8600,8900,9000×2400,2500×2600,2820,3300,3500(mm) | 货厢尺寸: | 5700,6200,6600,6750×600×2300,2400(mm) |
总质量: | 12005(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5720,5820(Kg) | 额定载质量: | 6090,5990(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 22/10,22/10,22/12,22/12(°) | 前悬/后悬: | 1320/2360,1320/2580,1400/2400,1400/2250(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 4550/7455 | 轴距: | 4500,4700,5100,5350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9+7,9/11+10,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
前轮距: | 1765,1830,1963,1923(mm) | 后轮距: | 1665,1806,1865(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV4PDB××××××××× LVBV4PDC××××××××× LVBV4PBB××××××××× LVBV4PBC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 |
118 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,选装平顶及平顶带导流罩,选装前围饰件和侧围覆盖件,防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为100×50mm,离地高度为510mm;整备质量5720对应4500,4700轴距,8180,8600整车长,5700,6200货箱长,1320/2360,1320/2580前后悬,6090额定载质量,1.09载质量利用系数,整备质量5820对应5100,5350轴距,8900,9000整车长,6600,6750货箱长,1400/2400,1400/225 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |