载货车频道

在线客服
首页 > 载货车频道 > 载货车 > 载货汽车 > EQ1041L8BD2 东风143马力单桥柴油3.8米国五载货汽车

EQ1041L8BD2 东风143马力单桥柴油3.8米国五载货汽车

EQ1041L8BD2 东风143马力单桥柴油3.8米国五载货汽车图片
参考价: ¥ -- 万元
  • 整车型号: EQ1041L8BD2
  • 车辆类型: 载货汽车
  • 最大马力: 143马力
  • 燃料类型: 柴油
  • 整车品牌: 东风
  • 最大箱长: 3.8米
  • 批次: 277
  • 排放标准: 国五
  • 驱动形式: 单桥
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地尺寸510mm..此二种ISF3.8s5141和YC4FA140-50发动机的油耗均为:12.3L/100km.选装栏板形式.
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

东风EQ1041L8BD2型载货汽车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 载货汽车 车辆类型: 载货车
公告批次: 277 发布日期: 20151014
公告型号: EQ1041L8BD2 产品号: R7188674
中文品牌: 东风 英文品牌:
企业名称: 东风汽车股份有限公司 企业地址: 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 5995×2150,2360×2470,2490(mm) 货厢尺寸: 3800×400,550×2050,2250(mm)
总质量: 4495(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 2550(Kg) 额定载质量: 1750(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 20/14(°) 前悬/后悬: 1130/1557,1150/1537(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 1795/2700 轴距: 3308(mm)
轴数: 2 最高车速: 103(km/h)
油耗: 12.3(L/100Km) 弹簧片数: 8/10+7
轮胎数: 6(个) 轮胎规格: 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR
前轮距: 1769(mm) 后轮距: 1629(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LGDXHA1G×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
YC4S140-50
ISF3.8s5141
广西玉柴机器股份有限公司
北京福田康明斯发动机有限公司
3767
3760
103
105
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地尺寸510mm..此二种ISF3.8s5141和YC4FA140-50发动机的油耗均为:12.3L/100km.选装栏板形式.
反光标识参数
标识企业: 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 标识商标: 道明,通明
标识型号: DMCT1000,TM1200-1

东风EQ1041L8BD2型载货汽车 公告图片

  • EQ1041L8BD2 东风143马力单桥柴油3.8米国五载货汽车图片
  • EQ1041L8BD2 东风143马力单桥柴油3.8米国五载货汽车图片
  • EQ1041L8BD2 东风143马力单桥柴油3.8米国五载货汽车图片
  • EQ1041L8BD2 东风143马力单桥柴油3.8米国五载货汽车图片
  • EQ1041L8BD2 东风143马力单桥柴油3.8米国五载货汽车图片

东风EQ1041L8BD2型载货汽车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

东风EQ1041L8BD2型载货汽车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 燃油批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

东风EQ1041L8BD2型载货汽车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000030 EQ1041L8BD2 YC4S170-50 2019-04-26 13:06:22.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000029 EQ1041L8BD2 YC4S170-50 2019-04-26 13:06:17.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000028 EQ1041L8BD2 ISF3.8s5168 2019-04-26 13:06:26.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000027 EQ1041L8BD2 NGD3.0-CS5D 2018-12-07 16:25:37.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000026 EQ1041L8BD2 NGD3.0-CS5D 2018-12-07 16:25:32.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000025 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:26:12.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000010 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:25:53.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000009 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:25:59.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000011 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:25:45.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000008 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:26:05.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000005 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:23:52.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000007 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:26:21.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000006 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:23:45.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000001 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:24:15.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000004 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:23:58.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000003 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:24:04.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0238000087 000002 EQ1041L8BD2 CY4SK251 2017-09-26 13:24:09.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000024 EQ1041L8BD2 YC4S150-50 2017-05-17 12:09:27.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000023 EQ1041L8BD2 YC4S150-50 2017-05-17 12:09:22.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000022 EQ1041L8BD2 YC4S150-50 2017-05-17 12:09:12.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000021 EQ1041L8BD2 YC4S150-50 2017-05-17 12:09:08.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000020 EQ1041L8BD2 ISF3.8s5154 2017-05-17 12:08:43.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000019 EQ1041L8BD2 ISF3.8s5154 2017-05-17 12:08:40.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000018 EQ1041L8BD2 ISF3.8s5154 2017-05-17 12:08:36.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000017 EQ1041L8BD2 YC4S140-50 2017-01-19 16:35:48.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000016 EQ1041L8BD2 YC4S140-50 2017-01-19 16:35:28.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000015 EQ1041L8BD2 YN38CRE1 2017-01-19 16:35:09.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000006 EQ1041L8BD2 YC4S140-50 2017-01-19 16:36:27.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000005 EQ1041L8BD2 YC4S140-50 2017-01-19 16:36:07.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000014 EQ1041L8BD2 YN38CRE1 2017-01-19 16:34:49.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000013 EQ1041L8BD2 YN38CRE1 2017-01-19 16:33:47.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000012 EQ1041L8BD2 YN38CRE1 2017-01-19 16:33:24.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000011 EQ1041L8BD2 YC4S140-50 2017-01-19 16:38:23.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000010 EQ1041L8BD2 YC4S140-50 2017-01-19 16:38:04.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000009 EQ1041L8BD2 YC4S140-50 2017-01-19 16:37:25.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000008 EQ1041L8BD2 YC4S140-50 2017-01-19 16:37:06.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000007 EQ1041L8BD2 YC4S140-50 2017-01-19 16:36:46.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000004 EQ1041L8BD2 ISF3.8s5141 2017-01-19 16:39:41.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000003 EQ1041L8BD2 ISF3.8s5141 2017-01-19 16:39:22.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000002 EQ1041L8BD2 ISF3.8s5141 2017-01-19 16:39:02.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000215 000001 EQ1041L8BD2 YC4S140-50 2017-01-19 16:38:43.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
最新载货汽车车型