车辆名称: | 轻型货车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 281 | 发布日期: | 20160225 |
公告型号: | SY1034DK1F | 产品号: | P0242844 |
中文品牌: | 金杯 | 英文品牌: | |
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 企业地址: | 沈阳市东陵区方南路六号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4965×1780,1850×2120(mm) | 货厢尺寸: | 3250×350×1680,1750(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1665(Kg) | 额定载质量: | 1700(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/22(°) | 前悬/后悬: | 1070/1380(mm) |
燃料种类: | 汽油,NG | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 1255/2240 | 轴距: | 2515(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 10.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/8+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.00-14 8PR,6.00-15 8PR |
前轮距: | 1390(mm) | 后轮距: | 1400(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSYCJD3D××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
G4AE |
沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司 |
1298 |
51/46 |
燃料种类: | 汽油,NG | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: |
选装驾驶室前围饰件及灯具,各款前围饰件及灯具对应选装新款车门窗。G4AE发动机用汽油时额定功率51 kW,最大净功率49kW,用燃气时额定功率46 kW,最大净功率44kW。 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM,DM |
标识型号: | DMCT1800,DMCT1000 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |