车辆名称: | 纯电动载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 281 | 发布日期: | 20160225 |
公告型号: | KMC1021EV21D | 产品号: | S1197968 |
中文品牌: | 凯马 | 英文品牌: | |
企业名称: | 山东凯马汽车制造有限公司 | 企业地址: | 山东省寿光市广场东街288号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4020,4340×1510×1950(mm) | 货厢尺寸: | 2290,2650×320,360×1410(mm) |
总质量: | 1955(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1080(Kg) | 额定载质量: | 745(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 25/15(°) | 前悬/后悬: | 870/1050,870/1070(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 845/1110 | 轴距: | 2100,2400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 5/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 155R13LT |
前轮距: | 1275(mm) | 后轮距: | 1275(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA92DM1E×××LWU××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HJ-YB1-7.5KW |
赣州恒玖电气有限公司 |
- |
7.5 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.储能装置种类:三元锂离子电池,生产企业:江西省福斯特新能源集团有限公司;选装电池生产企业:浙江天能能源科技有限公司2.产品的技术阶段:起步期。3.可选装W2代前围及前部灯具。可选装不同形式货厢。4.批准的运行区域为:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,广东省城市群,内蒙古自治区城市群,沈阳,长春,哈尔滨,江苏省城市群(南京,常州,苏州,扬州 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,夜视丽 |
标识型号: | DMCT1000,1100-5 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |