车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 282 | 发布日期: | 20160401 |
公告型号: | SC1034AAS42 | 产品号: | N8193430 |
中文品牌: | 长安 | 英文品牌: | |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5420,5070×1775,1850×2150(mm) | 货厢尺寸: | 2550,2200×360,600×1650(mm) |
总质量: | 3350(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1530(Kg) | 额定载质量: | 1495(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 40/20(°) | 前悬/后悬: | 665/1355,665/1415(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 1490/1860 | 轴距: | 3400,2990(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 8.6,8.5,8.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 6/5+1 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.00-14LT |
前轮距: | 1400(mm) | 后轮距: | 1278(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCAB33G××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4AE454U |
江苏四达动力机械集团有限公司 |
1809 |
45 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.3-2005(国Ⅳ阶段),GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
1.选装部件:同造型不同颜色的保险杠,中网,前围饰件,外后视镜及前部灯具,前雾灯,不同边板形式和高度的货厢.2.SD4AE454U发动机油耗值为:8.6,4A1-62C43发动机油耗值为:8.5,YD4M60-C4发动机油耗值为:8.5.3.尺寸对应关系整车长/轴距/货厢长/前悬/后悬:5070/2990/2200/665/1415;5420/3400/2550/665/1355.4.选装新造型引擎盖,保险杠,中网,前雾灯和后视镜, |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公,浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,通明,DM,通明 |
标识型号: | DMCT1000-01,TM1200,DMCT1000,TM1200-1 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |