载货车频道

在线客服
首页 > 载货车频道 > 载货车 > 载货汽车 > SY1045SZCS 金杯112马力单桥柴油3.3米国五载货汽车

SY1045SZCS 金杯112马力单桥柴油3.3米国五载货汽车

SY1045SZCS 金杯112马力单桥柴油3.3米国五载货汽车图片
参考价: ¥ -- 万元
  • 整车型号: SY1045SZCS
  • 车辆类型: 载货汽车
  • 最大马力: 112马力
  • 燃料类型: 柴油
  • 整车品牌: 金杯
  • 最大箱长: 3.3米
  • 批次: 283
  • 排放标准: 国五
  • 驱动形式: 单桥
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:
选装新前围及灯具,侧面和后下部防护装置的材料为:冷轧钢带Q235AF;连接方式:侧面通过螺栓和货箱连接,后面通过螺栓与车架连接;后部防护装置的主要尺寸参数为:断面尺寸长140×宽25;离地高度为:480;4B2-110C50发动机油耗为12.6,CA4DC3-10E5发动机油耗为12.7,CA4D28C5-2发动机油耗为12.6。ABS系统控制器的型号:CM4YK;ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

金杯SY1045SZCS型载货汽车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 载货汽车 车辆类型: 载货车
公告批次: 283 发布日期: 20160428
公告型号: SY1045SZCS 产品号: R8189594
中文品牌: 金杯 英文品牌:
企业名称: 沈阳金杯车辆制造有限公司 企业地址: 沈阳市东陵区方南路六号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 5995×2000×2220(mm) 货厢尺寸: 3255×380×1900(mm)
总质量: 4495(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 2390(Kg) 额定载质量: 1780(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 22/19(°) 前悬/后悬: 1030/1615(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 1645/2850 轴距: 3350(mm)
轴数: 2 最高车速: 110(km/h)
油耗: 12.6,12.7,12.6(L/100Km) 弹簧片数: 8/9+3
轮胎数: 6(个) 轮胎规格: 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR
前轮距: 1486(mm) 后轮距: 1480(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LSYFKS4S××××××××× LSYFKS4T×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
4B2-110C50
CA4DC3-10E5
CA4D28C5-2
安徽全柴动力股份有限公司
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司
长春一汽四环发动机制造有限公司
2545
3000
2771
80
79
82
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
选装新前围及灯具,侧面和后下部防护装置的材料为:冷轧钢带Q235AF;连接方式:侧面通过螺栓和货箱连接,后面通过螺栓与车架连接;后部防护装置的主要尺寸参数为:断面尺寸长140×宽25;离地高度为:480;4B2-110C50发动机油耗为12.6,CA4DC3-10E5发动机油耗为12.7,CA4D28C5-2发动机油耗为12.6。ABS系统控制器的型号:CM4YK;ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司
反光标识参数
标识企业: 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 标识商标: DM,DM
标识型号: DM,DM

金杯SY1045SZCS型载货汽车 公告图片

  • SY1045SZCS 金杯112马力单桥柴油3.3米国五载货汽车图片
  • SY1045SZCS 金杯112马力单桥柴油3.3米国五载货汽车图片
  • SY1045SZCS 金杯112马力单桥柴油3.3米国五载货汽车图片
  • SY1045SZCS 金杯112马力单桥柴油3.3米国五载货汽车图片

金杯SY1045SZCS型载货汽车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

金杯SY1045SZCS型载货汽车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 燃油批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

金杯SY1045SZCS型载货汽车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000040 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 10:15:06.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000043 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 10:57:41.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000038 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 10:14:01.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000039 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 10:14:38.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000045 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-09-30 11:36:05.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000044 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 19:13:10.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000043 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 19:12:16.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000042 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 10:55:41.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000041 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 10:54:49.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000042 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-09-30 11:11:28.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000040 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 19:11:42.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000041 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-09-30 11:02:37.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000039 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-09-30 10:50:18.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000037 SY1045SZCS 4DW93-84E5 2017-09-28 10:51:09.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000038 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 09:12:33.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000037 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 09:11:44.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000036 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-30 09:10:25.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000036 SY1045SZCS CA4D28C5-2 2017-09-28 09:45:32.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000035 SY1045SZCS 4DW93-84E5 2017-09-28 10:39:45.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000035 SY1045SZCS CA4D28C5-2 2017-09-28 09:44:39.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000031 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-26 09:51:49.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000032 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-26 09:52:07.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000032 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-26 10:21:22.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000031 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-26 10:21:03.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000030 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-26 10:15:16.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000029 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-26 10:14:57.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000033 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-26 10:02:38.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000034 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-26 10:04:54.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000034 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-26 10:26:10.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000033 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-26 10:25:52.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000009 000030 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-09-25 16:40:54.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000006 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-08-23 16:44:16.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000005 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-08-23 16:44:36.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000024 SY1045SZCS CA4D28C5-2 2017-09-20 11:14:19.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000023 SY1045SZCS CA4D28C5-2 2017-09-20 11:13:56.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000015 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:51:48.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000014 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:52:05.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000013 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:52:24.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000022 SY1045SZCS CA4D28C5-2 2017-09-20 11:08:07.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000021 SY1045SZCS CA4D28C5-2 2017-09-20 11:07:37.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000019 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:44:58.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000018 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:45:15.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000016 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:51:31.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000020 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:44:42.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000017 SY1045SZCS CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:45:33.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000011 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-08-23 16:34:48.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000010 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-08-23 16:35:06.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000009 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-08-23 16:35:24.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000008 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-08-23 16:43:40.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0171000056 000007 SY1045SZCS 4B2-110C50 2017-08-23 16:43:58.0 沈阳金杯车辆制造有限公司 查看详情
最新载货汽车车型