车辆名称: | 纯电动载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 283 | 发布日期: | 20160428 |
公告型号: | HFC1031PV4EV1B3 | 产品号: | R9194519 |
中文品牌: | 江淮 | 英文品牌: | |
企业名称: | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 企业地址: | 合肥市东流路176号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5165×1700×2060(mm) | 货厢尺寸: | 3100×350×1560(mm) |
总质量: | 2855(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1730(Kg) | 额定载质量: | 995(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19.6/17.9(°) | 前悬/后悬: | 1185/1380(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1030/1825 | 轴距: | 2600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距: | 1360(mm) | 后轮距: | 1180(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJ1EKAAP××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
240TYZ-XS06J |
上海电驱动股份有限公司 |
0 |
25 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,型号/单体标称电压/单体3小时率额定容量/生产企业分别为:20100140/3.2V/22.5Ah/合肥国轩高科动力能源有限公司;2.驱动电机型号/生产企业/额定功率(kW)/峰值功率(kW)/电机控制器型号/电机控制器生产企业为240TYZ-XS06J/上海电驱动股份有限公司/25/50/32S25X02AT/上海电驱动股份有限公司;3.产品的技术阶段为发展期; |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | 标识商标: | 通明,夜光达,博安 |
标识型号: | TM1200-1,PJ-02W,983BM |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |