车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 284 | 发布日期: | 20160520 |
公告型号: | SY1044SZ2L | 产品号: | N7191121 |
中文品牌: | 金杯 | 英文品牌: | |
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 企业地址: | 沈阳市东陵区方南路六号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5370×1910,2000×2170(mm) | 货厢尺寸: | 2650×380×1810,1900(mm) |
总质量: | 4440(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2120(Kg) | 额定载质量: | 1995,1930(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 22/19(°) | 前悬/后悬: | 1040/1530(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 1650/2790 | 轴距: | 2800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 12.4,12.4,12.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/9+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR |
前轮距: | 1400(mm) | 后轮距: | 1400(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSYEJS4R××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20ATCI |
常柴股份有限公司 |
1995 |
60 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
选装驾驶室前围饰件及灯具,各款前围饰件及灯具对应选装新款车门窗。侧、后防护装置的材料为:Q235AF;侧防护栏通过螺栓和货箱连接,后防护栏通过螺栓与车架连接;后部防护装置断面尺寸(mm):长120×宽25,离地高度为(mm):500。4F20ATCI发动机对应油耗值12.4, 4DW93-78E4发动机对应油耗值12.4, SD4AW604U发动机对应油耗值12.3。ABS系统控制器的型号CM4YL;ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM,DM |
标识型号: | DMCT1800,DMCT1000 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |