载货车频道

在线客服
首页 > 载货车频道 > 载货车 > 载货汽车 > EQ1252GLV 东风245马力前四后四(小三轴)柴油7.6米国五载货汽车

EQ1252GLV 东风245马力前四后四(小三轴)柴油7.6米国五载货汽车

EQ1252GLV 东风245马力前四后四(小三轴)柴油7.6米国五载货汽车图片
参考价: ¥ -- 万元
  • 整车型号: EQ1252GLV
  • 车辆类型: 载货汽车
  • 最大马力: 245马力
  • 燃料类型: 柴油
  • 整车品牌: 东风
  • 最大箱长: 7.6米
  • 批次: 297
  • 排放标准: 国五
  • 驱动形式: 前四后四(小三轴)
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:
1.尺寸关系一一对应,仅选用底盘1850+4550mm轴距.2.防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸120×50mm,离地高度510mm.3.随底盘选装灯具,保险杠,前面板等新风格,选装导流罩,选装货厢形式.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

东风EQ1252GLV型载货汽车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 载货汽车 车辆类型: 载货车
公告批次: 297 发布日期: 20170706
公告型号: EQ1252GLV 产品号: S9129381
中文品牌: 东风 英文品牌:
企业名称: 东风汽车公司 企业地址: 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 10000×2550×3000,3500,3780(mm) 货厢尺寸: 7600×600,800×2450(mm)
总质量: 25000(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 10000(Kg) 额定载质量: 14805,14870(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 24/12,20/10(°) 前悬/后悬: 1250/2350,1450/2150(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 7000/7000/11000 轴距: 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050(mm)
轴数: 3 最高车速: 90(km/h)
油耗: 34.6(L/100Km) 弹簧片数: 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3
轮胎数: 8(个) 轮胎规格: 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR
前轮距: 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960(mm) 后轮距: 1860,1900(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LGHXLG3V××××××××× LGHXLH3V××××××××× LGHXLG3W××××××××× LGHXLH3W××××××××× LGHXLG3X××××××××× LGHXLH3X×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
ISD245 50
YC6JA240-50
ISB190 50
ISB210 50
东风康明斯发动机有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
6700
6870
5900
5900
180
177
140
155
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准:
底盘排放标准:
其它
1.尺寸关系一一对应,仅选用底盘1850+4550mm轴距.2.防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸120×50mm,离地高度510mm.3.随底盘选装灯具,保险杠,前面板等新风格,选装导流罩,选装货厢形式.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000
反光标识参数
标识企业: 常州华日升反光材料有限公司 标识商标: 通明
标识型号: TM1200-1

东风EQ1252GLV型载货汽车 公告图片

  • EQ1252GLV 东风245马力前四后四(小三轴)柴油7.6米国五载货汽车图片
  • EQ1252GLV 东风245马力前四后四(小三轴)柴油7.6米国五载货汽车图片
  • EQ1252GLV 东风245马力前四后四(小三轴)柴油7.6米国五载货汽车图片
  • EQ1252GLV 东风245马力前四后四(小三轴)柴油7.6米国五载货汽车图片
  • EQ1252GLV 东风245马力前四后四(小三轴)柴油7.6米国五载货汽车图片

东风EQ1252GLV型载货汽车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

东风EQ1252GLV型载货汽车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 燃油批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

东风EQ1252GLV型载货汽车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000009 EQ1252GLV ISB210 50 2020-08-22 14:42:21.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000018 EQ1252GLV YC6JA240-50 2020-11-04 17:47:11.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000017 EQ1252GLV ISB190 50 2020-11-04 17:47:08.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000012 EQ1252GLV YC6JA240-50 2020-11-04 17:47:05.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000011 EQ1252GLV YC6JA240-50 2020-11-04 17:47:01.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000010 EQ1252GLV YC6JA240-50 2020-11-04 17:46:56.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000015 EQ1252GLV YC6JA240-50 2020-08-22 14:17:48.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000016 EQ1252GLV ISD245 50 2020-08-24 13:03:21.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000014 EQ1252GLV ISD245 50 2020-11-04 17:52:17.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000013 EQ1252GLV ISB190 50 2020-11-04 17:52:21.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000033 EQ1252GLV ISB190 50 2018-12-25 09:25:01.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000032 EQ1252GLV ISB190 50 2018-12-25 09:24:54.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000028 EQ1252GLV ISB210 50 2018-12-25 09:23:13.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000027 EQ1252GLV ISB210 50 2018-12-25 09:23:08.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000010 EQ1252GLV ISB210 50 2018-12-25 09:23:03.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000009 EQ1252GLV ISB210 50 2018-12-25 09:22:36.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000026 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-12-25 09:22:31.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000025 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-12-25 09:22:26.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000031 EQ1252GLV ISD245 50 2018-12-25 09:24:47.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000030 EQ1252GLV ISD245 50 2018-12-25 09:24:42.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000029 EQ1252GLV ISD245 50 2018-12-25 09:23:46.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000014 EQ1252GLV ISD245 50 2018-12-25 09:23:38.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000013 EQ1252GLV ISD245 50 2018-12-25 09:23:34.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000012 EQ1252GLV ISD245 50 2018-12-25 09:23:24.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000011 EQ1252GLV ISD245 50 2018-12-25 09:23:17.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000002 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:23:33.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000008 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:24:00.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000007 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:24:37.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000006 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:23:49.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000005 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:23:45.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000004 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:23:41.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000003 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:23:37.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000212 000001 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:23:29.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000008 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:25:19.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000007 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:25:15.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000006 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:25:11.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000005 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:25:08.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000004 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:25:04.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000003 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:24:13.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000002 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:24:09.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000211 000001 EQ1252GLV ISB220 50 2018-10-11 10:24:04.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000023 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-05-08 13:54:19.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000022 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-05-08 13:54:23.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000021 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-05-08 13:54:27.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000020 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-05-08 13:54:35.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000019 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-05-08 13:54:38.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000018 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-05-08 13:54:42.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000013 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-05-08 13:55:15.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000017 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-05-08 13:54:56.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000069 000016 EQ1252GLV YC6JA240-50 2018-05-08 13:55:02.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
最新载货汽车车型