车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
公告型号: | SC1022DAAC6 | 产品号: | AP8436BG043 |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 企业地址: | 河北省定州市定曲路 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4860,4880×1600×1890,1910(mm) | 货厢尺寸: | 3050,3000×1520×370,375(mm) |
总质量: | 1720(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1100(Kg) | 额定载质量: | 490(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 35/29(°) | 前悬/后悬: | 560/1240,580/1240(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 700/1020 | 轴距: | 3060(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) |
油耗: | 6.7(L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距: | 1360(mm) | 后轮距: | 1360(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCAB12E××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 |
85 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
带OBD系统,选装去掉前雾灯;选装EPS;选装银色格栅,选装黑色前保险杠,黑色外开拉手,黑色后视镜;选装前组合灯1,选装保险杠样式1,格栅样式1、格栅样式2,选装倒车雷达;选装带龙门架,选装龙门架时整车高度为1910mm,选装保险杠样式1对应外形长为4880mm;发动机最大净功率为80kW,装配DAM15KR发动机对应油耗为6.7L/100km;ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM,DM |
标识型号: | DMCT1000,DM9550 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QQ G6 Z2 0353000070 000001 | SC1022DAAC6 | DAM15KR | 2019-06-19 13:48:46.0 | 河北长安汽车有限公司 | 查看详情 |