车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
公告型号: | SC1031NGD62CNG | 产品号: | APCA96BG03D |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5300×1750×2090(mm) | 货厢尺寸: | 3200×1650×360(mm) |
总质量: | 2660(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1535(Kg) | 额定载质量: | 995(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 35/22(°) | 前悬/后悬: | 720/1390(mm) |
燃料种类: | CNG | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1035/1625 | 轴距: | 3190(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 5/7+4,5/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R14LT 8PR |
前轮距: | 1460(mm) | 后轮距: | 1278,1300(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCABN23××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KRC |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1597 |
77 |
燃料种类: | CNG | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
.1.选装部件:外后视镜,外后视镜颜色,空调,前部灯具,引擎盖,中网,保险杠,电动门窗,中控锁,MP5,可不选装前雾灯.2.DAM16KRC发动机最大净功率为72kW.3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
标识型号: | TM1200-1,DM9510 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QR G6 Z2 0216000026 000001 | SC1031NGD62CNG | DAM16KRC | 2019-08-31 12:32:32.0 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 查看详情 |