车辆名称: | 多用途货车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 334 | 发布日期: | 20200720 |
公告型号: | CC1032PA41B | 产品号: | APJMC6JC04N |
中文品牌: | 长城牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址: | 河北省保定市工农路115号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5395,5282×1800×1760,1740(mm) | 货厢尺寸: | 1680×1460×480(mm) |
总质量: | 2625(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1820(Kg) | 额定载质量: | 480(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 29/23,29/27(°) | 前悬/后悬: | 800/1245,800/1132(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1155/1470 | 轴距: | 3350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 160(km/h) |
油耗: | 7.6(L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/70R16,P235/70R16 |
前轮距: | 1515(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGWCBE19××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4D20M |
长城汽车股份有限公司 |
1996 |
115 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
选装侧踏,外绳钩,防滚架(此时车高为1760mm),中网,轮辋,前雾灯,前保险杠,前雾灯装饰罩,前保险杠格栅,前组合灯,高位制动灯,后保险杠(此时车长为5395mm,离去角为23度,后悬为1245mm),后回复反射器,后部标识,后摄像头.ABS型号及生产企业:ABS9,ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机净功率值为110kW. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |