车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
公告型号: | EQ1022S60Q6 | 产品号: | ARB2S78407T |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4605,4955,5205,5610,4860,5160,5460,5685,5995,5860×1840,1780,1950×2040,2190,2100(mm) | 货厢尺寸: | 2700,3050,3300,3700,3350,3650,3600,3990,3920,3950,4050×1750,1690,1860×360,400(mm) |
总质量: | 2231(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1352(Kg) | 额定载质量: | 749(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 26/19,15/18,19/15(°) | 前悬/后悬: | 545/1360,545/1465,1130/1130,1130/1430,1130/1480,1200/1585,1200/1615,1130/1550(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 890/1341 | 轴距: | 2700,3050,3300,3600,2600,2850,2900,3180(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 6.7,7.1(L/100Km) | 弹簧片数: | 6/7+4,3/5+3,9/8+4,3/5,3/5+2,6/7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 175/70R14LT 6PR |
前轮距: | 1430,1400,1480(mm) | 后轮距: | 1440,1335,1350(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCD41C××××××××× LGDCD41E××××××××× LGDCD41G××××××××× LGDCD41J××××××××× LGDCD41D××××××××× LGDCD41F××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 |
柳州五菱柳机动力有限公司 |
1499 |
83 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
ABS型号:APG3550500A;YC-ABS260;CM4YL;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;天津英创汇智汽车技术有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:LJ4A15Q6为79kw,LJ4A16QG最大净功率为86kw;选装描述:随底盘选装黑色保险杠、前后组合灯具、前格栅、油箱、电瓶安装位置、后视镜安装.选装侧防和后防.选装不同结构形式的货箱栏板、货箱材质.该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:LJ4A15Q6为6.7,LJ4A16QG油耗值为7.1;其他说明:尺寸对应关系(长=轴距+前悬+后悬):1,4605=2700+545+1360;2,4955=3050+545+1360;3,5205=3300+545+1360;4,5610=3600+545+1465;5,4860=2600+1130+1130;6,5160=2600+1130+1430;7,5460=2850+1130+1480;8,5685=2900+1200+1585;9,5995=3180+1200+1615;10.5860=3180+1130+1550.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.货箱底板材质为:Q235,材料厚度为1.8mm,货箱边板材质为:HC340LA,材料厚度为1.0mm,货箱重量为142kg.前雾灯为选装件. |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM,夜视丽,DM |
标识型号: | DM9550,1100-5,DMCT1000 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |