车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
公告型号: | SC1021XAS6B1NG | 产品号: | BB5384X6305 |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5460,5450×1600,1650×2035(mm) | 货厢尺寸: | 2550×1500,1550×360(mm) |
总质量: | 2415(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1345(Kg) | 额定载质量: | 745(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 40/22,28/22(°) | 前悬/后悬: | 720/1340,710/1340(mm) |
燃料种类: | CNG | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 995/1420 | 轴距: | 3400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
前轮距: | 1372(mm) | 后轮距: | 1300(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCAB323××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KRC |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1597 |
77 |
燃料种类: | CNG | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
ABS控制系统型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:72kW;选装描述:前保险杠样式,中网样式,货厢样式,号牌板样式,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,可不选装前雾灯,可不选装进气道;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;汽油油箱容积为15L,安装在备胎前面的车架下部,汽油仅用于紧急情况或发动机起动时.整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.货厢重量:140kg,136kg;底板材料:B280VK,DC01,Q235,底板截面厚度14mm,2mm;侧板材料:DC01,侧板截面厚度:50mm. |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,DM,3M,通明 |
标识型号: | TM1200-1,DM9510,983D,TM9112 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |