车辆名称: | 多用途货车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
公告型号: | CC1031PA60B | 产品号: | AS0Y16YL021 |
中文品牌: | 长城牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5403×1800×1730,1740(mm) | 货厢尺寸: | 1680×1460×480(mm) |
总质量: | 2690(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1885(Kg) | 额定载质量: | 480(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 31/23(°) | 前悬/后悬: | 807/1246(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1206/1484 | 轴距: | 3350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 140(km/h) |
油耗: | 7.9(L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/70R16 |
前轮距: | 1515(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGWDBD19××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4D20E |
长城汽车股份有限公司 |
1996 |
92 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
ABS型号:ABS9,3550G500;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:90kW;选装描述:前组合灯,前雾灯,侧门把手,货厢门把手,轮辋,防滚架,雷达;该车型可选装ETC车载装置. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |