车辆名称: | 多用途货车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
公告型号: | CC1031RS21A | 产品号: | AS38N73E03A |
中文品牌: | 长城牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5465,5496×1992×1960(mm) | 货厢尺寸: | 1500×1520×480(mm) |
总质量: | 3140(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2515(Kg) | 额定载质量: | 300(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 30/28(°) | 前悬/后悬: | 954/1161,985/1161(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1570/1570 | 轴距: | 3350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 166(km/h) |
油耗: | 11.6(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 265/65R18,LT265/65R18 |
前轮距: | 1626(mm) | 后轮距: | 1635(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGWDC719××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4C20B |
长城汽车股份有限公司 |
1967 |
165 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值为160kW;选装描述:选装天窗,后组合灯,侧踏,前绞盘;该车型可选装ETC车载装置. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QQ G6 Z2 0006000196 000001 | CC1031RS21A | GW4C20B | 2021-09-18 15:09:30.0 | 长城汽车股份有限公司 | 查看详情 |