车辆名称: | 载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
公告型号: | JKC1034D6LA | 产品号: | GBY384U8306 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 鑫源汽车有限公司 | 企业地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5575,5875×1850×2080(mm) | 货厢尺寸: | 3400,3700×1760×370(mm) |
总质量: | 2625(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1500(Kg) | 额定载质量: | 995(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 32/20(°) | 前悬/后悬: | 715/1260,715/1360(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 790/1835 | 轴距: | 3600,3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 115(km/h) |
油耗: | 7.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/7+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 175/70R14LT 6PR,185/65R15LT 6PR |
前轮距: | 1480(mm) | 后轮距: | 1430(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LM6LKC3G××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWD16MS |
鑫源汽车有限公司 |
1599 |
91 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
1.选装(货厢样式,后视镜颜色,缓冲块,不同样式进气格栅/不同颜色前logo/前组合灯装饰条/前保险杠装饰条,门把手样式及颜色,工具箱,翼子板字标样式,后装饰架样式,龙门架样式,货厢绳钩位置,上车踏板样式,货厢缺口,倒车雷达,倒车影像,挡泥板,尾部字标);2.该车型可选装ETC车载装置;3.SWD16MS发动机最大净功率86kW,油耗申报值7.5L/100km;4.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎、随车工具;5.货厢重量(kg):215,230;底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/厚度(mm):DC01/1.0;6.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;7.该车型符合国六标准B限值要求. |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DM9550,DM9510 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |