车辆名称: | 越野乘用车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 |
公告型号: | CC2030BE21L | 产品号: | ASX057E002V |
中文品牌: | 长城牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4760×1930×1903(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2585(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2145(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 33/34,33/30(°) | 前悬/后悬: | 910/1100(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1255/1330 | 轴距: | 2750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 175(km/h) |
油耗: | (WLTC)10.30(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 265/65R17,245/70R17,265/60R18 |
前轮距: | 1608(mm) | 后轮距: | 1608(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGWFF7A5××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
E20CB |
长城汽车股份有限公司 |
1967 |
167 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:162kW;选装描述:选装天窗,行李架,B柱贴膜,雷达,电动侧踏,后部标识,发动机护板,带摄像头的后视镜,前部标识,拖钩孔,电连接头,固定侧踏,前雾灯,轮辋,不带摄像头,不带备胎罩.该车型可选装ETC车载装置,该车配备车载视频行驶记录系统(DVR),准拖挂车总质量:不带制动750kg,带制动2000kg,牵引专用装置:拖钩孔,电连接头,安装的牵引专用装置不影响车辆长度. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |