车辆名称: | 纯电动载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 309 | 发布日期: | 20180709 |
公告型号: | QL1071BEVECCA | 产品号: | ZNMHF5VW01R |
中文品牌: | 庆铃牌(繁体)牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5950×2090×2360(mm) | 货厢尺寸: | 4275×1980×380(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3110(Kg) | 额定载质量: | 4060(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 22/18(°) | 前悬/后悬: | 1015/1575(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 2580/4720 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
前轮距: | 1504(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWLBKECG××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YTD060W23 |
上海汽车电驱动有限公司 |
0 |
110 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1、侧面防护装置材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上,离地高度为470mm;2、后下部防护装置的横梁材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸为135mm×20mm,离地高度为495mm;3、该产品技术阶段:起步期;4、电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂/L140T26/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、该车电机峰值功率为110kW,额定功率60kW;6、该车随底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产企业为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983,983D |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |