车辆名称: | 纯电动载货汽车 | 车辆类型: | 载货车 |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
公告型号: | SC1022DEAABEV | 产品号: | BBV37280304 |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 企业地址: | 河北省定州市定曲路 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4880×1600×1875(mm) | 货厢尺寸: | 3000,3050×1520×375,370(mm) |
总质量: | 2350(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1270(Kg) | 额定载质量: | 950(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 34/27(°) | 前悬/后悬: | 580/1240(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1055/1295 | 轴距: | 3060(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR |
前轮距: | 1360(mm) | 后轮距: | 1360(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS61F203××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ186XSM02 |
创驱(上海)新能源科技有限公司 |
0 |
55 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装格栅外观样式;ABS系统控制器型号:MK70M XT,ABS系统控制器生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。电池种类:磷酸铁锂动力电池;电池生产企业:江西安驰新能源科技有限公司;电机种类:永磁同步电机,电机生产企业:创驱(上海)新能源科技有限公司 ;电机额定功率:30kW;电机峰值功率:55kW.该车型可选装ETC装置。整备质量包含备胎、随车工具;货厢配置1:材质(底板/侧板):ST12钢;厚度(底板/侧板):1.2mm/1.0mm;重量:130kg; |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM,DM |
标识型号: | DM9550,DMCT1000 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 燃油批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QD 00 Z2 0353000089 000001 | SC1022DEAABEV | TZ186XSM02 | 2021-04-07 09:56:36.0 | 河北长安汽车有限公司 | 查看详情 |