车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类型: | 自卸车 |
公告批次: | 264 | 发布日期: | 20140917 |
公告型号: | DFL3260AX11 | 产品号: | 08025109 |
中文品牌: | 东风 | 英文品牌: | |
企业名称: | 东风汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 9890,10090,10290,10490×2500×3450(mm) | 货厢尺寸: | 7200,7400,7600,7800×890×2300(mm) |
总质量: | 25700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12575,12770(Kg) | 额定载质量: | 12930,12995,12735,12800(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 30/32,30/31,30/30,30/29(°) | 前悬/后悬: | 1500/1390,1500/1590,1500/1790,1500/1990(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国三 |
轴荷: | 5050/5050/15600(并装双轴),5000/5000/15700(并装双轴) | 轴距: | 1850+3800+1350,1950+3600+1350,1850+3800+1450(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 85(km/h) |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9/13,10/10/13,10/10/12 |
前轮距: | 2040/2040(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX5DF5××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi340-30 |
东风汽车有限公司 |
11120 |
250 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘排放标准: |
自卸方式为后倾式。选装后视镜,随底盘选装前下视镜安装位置。该车应装行驶记录仪。ABS厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,ABS型号:3631010-Z5300 |
标识企业: | 3M(中国)有限公司,3M(中国)有限公司,锐飞反光材料(厦门)有限公司,锐飞反光材料(厦门)有限公司,艾利(昆山)有限公司,艾利(昆山)有限公司,艾利(昆山)有限公司,浙江道明反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,3M,瑞飞,瑞飞,Averydennison,Averydennison,Averydennison,道明,通明,YSL |
标识型号: | 983,983D,V82,CC300-A,V-5720-7,V-5610-3,V-5720-3,DMCT1000,TM1200,1100-5 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |