自卸车频道

在线客服
自卸车首页 > 自卸车 > 自卸汽车 > HN3310H37C7M5 华菱之星375马力前四后八柴油7.6米国五自卸汽车

HN3310H37C7M5 华菱之星375马力前四后八柴油7.6米国五自卸汽车

HN3310H37C7M5 华菱之星375马力前四后八柴油7.6米国五自卸汽车图片
参考价: ¥ -- 万元
  • 整车型号: HN3310H37C7M5
  • 车辆类型: 自卸汽车
  • 最大马力: 375马力
  • 燃料类型: 柴油
  • 整车品牌: 华菱之星
  • 最大箱长: 7.6米
  • 批次: 274
  • 排放标准: 国五
  • 驱动形式: 前四后八
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:
1.随底盘选装驾驶室;2.货箱可选装环保顶盖,环保顶盖重120kg,环保顶盖质量包含在整车整备质量内,选装不同外型货箱;卸载方式为后卸;3.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.仅选取1850+3700+1350轴距,尺寸对应关系(mm)(整车长度,前悬/后悬,货箱长度):①10400,1495/2005,7400;②10600,1495/2205,7600;5.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸50×100mm,离地高500mm;6.ABS信息:ABS
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

华菱之星HN3310H37C7M5型自卸汽车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 自卸汽车 车辆类型: 自卸车
公告批次: 274 发布日期: 20150709
公告型号: HN3310H37C7M5 产品号: R4179886
中文品牌: 华菱之星 英文品牌:
企业名称: 安徽华菱汽车有限公司 企业地址: 马鞍山市经济技术开发区
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 10400,10600×2495×3600,3700(mm) 货厢尺寸: 7400,7600×1100×2300(mm)
总质量: 31000(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 15130(Kg) 额定载质量: 15740(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 19/18,19/17(°) 前悬/后悬: 1495/2005,1495/2205(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 6500/6500/18000(并装双轴) 轴距: 1850+3700+1350,1850+4000+1350(mm)
轴数: 4 最高车速: 78(km/h)
轮胎数: 12(个) 轮胎规格: 11.00R20, 12.00R20 18PR
油耗: 45.6(L/100Km) 弹簧片数: 9/9/12,4/4/4
前轮距: 2065/2065(mm) 后轮距: 1860/1860(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LZ5N2CE5××××××××× LZ5R2CE5×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
CM6D18.345 50
CM6D18.375 50
安徽华菱汽车有限公司
安徽华菱汽车有限公司
9840
9840
254
276
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
1.随底盘选装驾驶室;2.货箱可选装环保顶盖,环保顶盖重120kg,环保顶盖质量包含在整车整备质量内,选装不同外型货箱;卸载方式为后卸;3.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.仅选取1850+3700+1350轴距,尺寸对应关系(mm)(整车长度,前悬/后悬,货箱长度):①10400,1495/2005,7400;②10600,1495/2205,7600;5.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸50×100mm,离地高500mm;6.ABS信息:ABS
反光标识参数
标识企业: 3M中国有限公司 标识商标: 3M
标识型号: 983

华菱之星HN3310H37C7M5型自卸汽车 公告图片

  • HN3310H37C7M5 华菱之星375马力前四后八柴油7.6米国五自卸汽车图片
  • HN3310H37C7M5 华菱之星375马力前四后八柴油7.6米国五自卸汽车图片
  • HN3310H37C7M5 华菱之星375马力前四后八柴油7.6米国五自卸汽车图片
  • HN3310H37C7M5 华菱之星375马力前四后八柴油7.6米国五自卸汽车图片
  • HN3310H37C7M5 华菱之星375马力前四后八柴油7.6米国五自卸汽车图片

华菱之星HN3310H37C7M5型自卸汽车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

华菱之星HN3310H37C7M5型自卸汽车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

华菱之星HN3310H37C7M5型自卸汽车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000053 HN3310H37C7M5 CM6D28.430 50 2018-09-22 09:00:37.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000052 HN3310H37C7M5 CM6D28.430 50 2018-09-22 09:00:27.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000045 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:14:50.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000044 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:14:41.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000050 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:14:12.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000049 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:14:04.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000048 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:13:55.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000047 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:13:45.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000046 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:13:35.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000051 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:14:22.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000043 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:14:32.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000042 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:15:18.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000041 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:15:09.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000040 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:14:59.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000039 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:16:01.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000038 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:15:52.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000037 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-09-19 11:15:27.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000036 HN3310H37C7M5 CM6D28.460 50 2018-08-22 14:22:46.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000035 HN3310H37C7M5 CM6D28.460 50 2018-08-22 14:22:35.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000034 HN3310H37C7M5 CM6D28.460 50 2018-08-22 14:22:25.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000033 HN3310H37C7M5 CM6D28.460 50 2018-08-22 14:21:58.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000032 HN3310H37C7M5 CM6D28.460 50 2018-08-22 14:21:46.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000031 HN3310H37C7M5 CM6D28.460 50 2018-08-22 14:21:35.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000030 HN3310H37C7M5 CM6D28.460 50 2018-08-22 14:21:23.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000029 HN3310H37C7M5 CM6D28.460 50 2018-08-22 14:21:11.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000025 HN3310H37C7M5 CM6D18.345 50 2018-06-19 14:40:17.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000024 HN3310H37C7M5 CM6D18.345 50 2018-06-19 14:40:08.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000023 HN3310H37C7M5 CM6D18.345 50 2018-06-19 14:39:56.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000028 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-06-29 10:21:24.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000027 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-06-29 10:21:13.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000026 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2018-06-29 10:21:03.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000022 HN3310H37C7M5 CM6D28.430 50 2018-02-05 15:16:39.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000021 HN3310H37C7M5 CM6D28.430 50 2018-02-05 15:16:27.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000020 HN3310H37C7M5 CM6D28.430 50 2018-02-05 15:16:17.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000019 HN3310H37C7M5 CM6D28.430 50 2018-02-05 15:16:06.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000018 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2017-09-26 11:21:33.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000017 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2017-09-26 11:21:29.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000016 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2017-09-26 11:21:25.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000015 HN3310H37C7M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 11:21:45.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000014 HN3310H37C7M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 11:21:41.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000013 HN3310H37C7M5 CM6D18.345 50 2017-09-26 11:21:38.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000006 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2017-09-06 09:05:27.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000005 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2017-09-06 09:05:12.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000004 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2017-09-06 09:04:52.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000003 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2017-09-06 09:04:39.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000002 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2017-09-06 09:04:24.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000001 HN3310H37C7M5 CM6D18.375 50 2017-09-06 09:04:09.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000012 HN3310H37C7M5 CM6D18.345 50 2017-09-05 14:35:45.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000011 HN3310H37C7M5 CM6D18.345 50 2017-09-05 14:35:31.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0581000053 000010 HN3310H37C7M5 CM6D18.345 50 2017-09-05 14:35:17.0 安徽华菱汽车有限公司 查看详情
最新自卸汽车车型