车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类型: | 自卸车 |
公告批次: | 291 | 发布日期: | 20161228 |
公告型号: | DYX3251WD4AC | 产品号: | O4219448 |
中文品牌: | 大运 | 英文品牌: | |
企业名称: | 大运汽车股份有限公司 | 企业地址: | 运城市空港新区通达路西 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8435,8835,8635,9035×2490×3500(mm) | 货厢尺寸: | 5800,6200,6000×1000,1080×2300(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12155,12255(Kg) | 额定载质量: | 12715,12650,12615,12550(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 24/27(°) | 前悬/后悬: | 1430/1555,1430/1755,1430/1955,1460/1725,1460/1925(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4100+1350,4300+1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80(km/h) |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
油耗: | 39.1,41.5,36.8,37.2,37.6,37.8,38.1,38.3,41.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/12,13/14,12/12,12/14 |
前轮距: | 2020(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LG6EDANH××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.300E40 |
潍柴动力股份有限公司 |
9726 |
221 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: |
自卸方式为后卸;选装高顶驾驶室,选装顶部导流罩,选装侧导流罩;选装前围上下面罩;选装前部灯具及侧面灯具样式,后视镜及遮阳罩样式,选装前保险杠样式,选装踏步及轮罩样式;选装铁质油箱及油滤,选装消音器;选装不同风格的货箱,因货箱风格变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为WP10.300E40/39.1,WP10.336E40/41.5,WP10.290E40/36.8,WP10.290E41/37.2,WP10.310E40/37.6,WP10.310E4 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DMCT1000,DMCT1800 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |