自卸车频道

在线客服
自卸车首页 > 自卸车 > 自卸汽车 > ND3310DD5J7Z00 北奔牌430马力前四后八柴油7.2米国五自卸车

ND3310DD5J7Z00 北奔牌430马力前四后八柴油7.2米国五自卸车

ND3310DD5J7Z00 北奔牌430马力前四后八柴油7.2米国五自卸车图片
参考价: ¥ -- 万元
  • 整车型号: ND3310DD5J7Z00
  • 车辆类型: 自卸车
  • 最大马力: 430马力
  • 燃料类型: 柴油
  • 整车品牌: 北奔牌
  • 最大箱长: 7.2米
  • 批次: 339
  • 排放标准: 国五
  • 驱动形式: 前四后八
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:
该车型可选装ETC车载装置,自卸方式为后卸,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,选装不同的货箱结构,选装多种环保顶盖结构,保险杠,视镜,后组合尾灯;仅采用ND3310DD5J7Z00底盘1950+3400+1450和1950+2850+1350轴距。防护装置的材料为Q235A;采用螺栓连接,后下部防护装置的横筋截面尺寸150mm(高)×100mm(纵向宽);后下部防护长2400mm,离地高度为540或500mm。ABS系统型号:3550D-1010,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。车长/轴距/后悬/货箱长对应关系:9305/1950+2850+1350/1640/6400,10220/1950+3400+1450/1905/7200,10020/1950+3400+1450/1705/7200。发动机/油耗值对应关系:WP10.350E53/44,WP12.375E50/46,WP12.430E50/42。
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

北奔牌ND3310DD5J7Z00型自卸车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 自卸车 车辆类型: 自卸车
公告批次: 339 发布日期: 20201230
公告型号: ND3310DD5J7Z00 产品号: AMBWA6PA09Z
中文品牌: 北奔牌 英文品牌:
企业名称: 北奔重型汽车集团有限公司 企业地址: 内蒙古包头市2号信箱
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 10020,10220,9305×2500,2550×3484,3464,3250(mm) 货厢尺寸: 7200,6400×2300,2350×1180,1500(mm)
总质量: 31000(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 14770,15000(Kg) 额定载质量: 16100,15870(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 17/24,17/25.5,26.2/40(°) 前悬/后悬: 1515/1705,1515/1905,1515/1640(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 6500/6500/18000(二轴组) 轴距: 1950+3400+1450,1950+3700+1450,1950+3900+1450,1950+2850+1350(mm)
轴数: 4 最高车速: 80,91(km/h)
轮胎数: 12(个) 轮胎规格: 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR
油耗: 44,46,42(L/100Km) 弹簧片数: 12/12/13,12/12/12,4/4/5
前轮距: 2042/2042,2045/2045(mm) 后轮距: 1878/1878,1874/1874,1904/1904(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LBZ356HC××××××××× LBZ357HC××××××××× LBZ356JC××××××××× LBZ357JC××××××××× LBZ356GC××××××××× LBZ357GC××××××××× LBZ356HB××××××××× LBZ357HB××××××××× LBZ356JB××××××××× LBZ357JB××××××××× LBZ356GB××××××××× LBZ357GB×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
WP10.350E53
WP12.375E50
WP12.430E50
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
9726
11596
11596
257
276
316
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
该车型可选装ETC车载装置,自卸方式为后卸,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,选装不同的货箱结构,选装多种环保顶盖结构,保险杠,视镜,后组合尾灯;仅采用ND3310DD5J7Z00底盘1950+3400+1450和1950+2850+1350轴距。防护装置的材料为Q235A;采用螺栓连接,后下部防护装置的横筋截面尺寸150mm(高)×100mm(纵向宽);后下部防护长2400mm,离地高度为540或500mm。ABS系统型号:3550D-1010,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。车长/轴距/后悬/货箱长对应关系:9305/1950+2850+1350/1640/6400,10220/1950+3400+1450/1905/7200,10020/1950+3400+1450/1705/7200。发动机/油耗值对应关系:WP10.350E53/44,WP12.375E50/46,WP12.430E50/42。
反光标识参数
标识企业: 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司 标识商标: 3M,DM
标识型号: 983D,9550

北奔牌ND3310DD5J7Z00型自卸车 公告图片

  • ND3310DD5J7Z00 北奔牌430马力前四后八柴油7.2米国五自卸车图片
  • ND3310DD5J7Z00 北奔牌430马力前四后八柴油7.2米国五自卸车图片
  • ND3310DD5J7Z00 北奔牌430马力前四后八柴油7.2米国五自卸车图片
  • ND3310DD5J7Z00 北奔牌430马力前四后八柴油7.2米国五自卸车图片
  • ND3310DD5J7Z00 北奔牌430马力前四后八柴油7.2米国五自卸车图片
  • ND3310DD5J7Z00 北奔牌430马力前四后八柴油7.2米国五自卸车图片

北奔牌ND3310DD5J7Z00型自卸车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

北奔牌ND3310DD5J7Z00型自卸车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

北奔牌ND3310DD5J7Z00型自卸车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000064 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:28:22.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000063 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:28:14.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000062 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:28:05.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000061 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:27:52.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000060 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:27:36.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000059 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:26:40.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000050 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:24:10.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000049 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:24:20.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000048 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:24:33.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000047 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:25:30.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000046 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:25:47.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000045 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:26:02.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000076 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:15:31.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000075 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:15:21.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000074 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:15:13.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000058 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:26:28.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000057 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:26:16.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000056 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:22:51.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000055 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:23:01.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000054 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:23:12.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000053 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:23:31.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000052 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:23:40.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000051 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:23:49.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000080 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:16:09.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000079 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:16:00.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000078 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:15:49.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000077 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:15:41.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000073 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:15:05.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000072 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:14:54.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000071 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:14:45.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000070 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:14:36.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000069 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:14:25.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000068 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:14:16.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000067 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:14:07.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000066 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 14:13:57.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000065 ND3310DD5J7Z00 WP12.430E50 2018-01-19 09:28:30.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000044 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:17:45.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000043 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:17:52.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000042 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:17:58.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000041 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:18:05.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000040 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:18:11.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000039 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:18:17.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000038 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:18:24.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000037 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:18:31.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000036 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:18:37.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000035 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:18:43.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000034 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:18:50.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000033 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 13:18:57.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000032 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 12:21:54.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0001000019 000031 ND3310DD5J7Z00 WP12.375E50 2017-12-12 12:22:03.0 北奔重型汽车集团有限公司 查看详情
最新自卸车车型