自卸车频道

在线客服
自卸车首页 > 自卸车 > 自卸汽车 > HFC3311P1K7H41S3V 江淮牌530马力前四后八柴油8.2米国五自卸汽车

HFC3311P1K7H41S3V 江淮牌530马力前四后八柴油8.2米国五自卸汽车

HFC3311P1K7H41S3V 江淮牌530马力前四后八柴油8.2米国五自卸汽车图片
参考价: ¥ -- 万元
  • 整车型号: HFC3311P1K7H41S3V
  • 车辆类型: 自卸汽车
  • 最大马力: 530马力
  • 燃料类型: 柴油
  • 整车品牌: 江淮牌
  • 最大箱长: 8.2米
  • 批次: 335
  • 排放标准: 国五
  • 驱动形式: 前四后八
  • 免征公告:×   燃油公告:   环保公告:
  • 其它说明:
1.随底盘选装前面罩,前保险杠和前组合灯,选装后视镜,选装前下视镜,选装三级踏板,选装半高顶驾驶室高度为3500mm,高顶驾驶室高度为3900mm;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接、焊接,材料材质为Q235、QSTE650,后防护离地高度为410mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机WP12.375E50,WP10.350E53,WP12.400E50,MC11.44-50,WP12.430E50,WP13.530E501,D10.38-50,WP12.460E50的油耗申报值(L/100km)分别为44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5;5.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬尺寸(mm)对应为:10795/1800+4100+1350/1495/2050,10895/1800+4100+1350/1495/2150,10995/1800+4100+1350/1495/2250;6.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.选装多种货箱外观结构,选装环保箱盖,环保篷布软帘,自卸方式为后卸式,选装前面罩颜色,选装不带顶置气喇叭,选装号牌板.
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

江淮牌HFC3311P1K7H41S3V型自卸汽车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 自卸汽车 车辆类型: 自卸车
公告批次: 335 发布日期: 20200821
公告型号: HFC3311P1K7H41S3V 产品号: ANBLA6KB07U
中文品牌: 江淮牌 英文品牌:
企业名称: 安徽江淮汽车集团股份有限公司 企业地址: 合肥市东流路176号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 10795,10895,10995×2550×3500,3900(mm) 货厢尺寸: 7800,8000,8200×2350×800,950,1200,1500(mm)
总质量: 31000(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 15450(Kg) 额定载质量: 15355,15420(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 18/31(°) 前悬/后悬: 1495/2050,1495/2150,1495/2250(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 6500/6500/18000(二轴组) 轴距: 1800+4100+1350,1800+4400+1350,1800+4800+1350(mm)
轴数: 4 最高车速: 85(km/h)
轮胎数: 12(个) 轮胎规格: 11.00R20,12.00R20 18PR
油耗: 44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5(L/100Km) 弹簧片数: 9/9/12
前轮距: 2040/2040,2080/2080(mm) 后轮距: 1880/1880,1900/1900(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LJ13R6FK××××××××× LJ13R6FJ××××××××× LJ13R6FL×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
WP12.375E50
WP10.350E53
WP12.400E50
MC11.44-50
WP12.430E50
WP13.530E501
D10.38-50
WP12.460E50
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
中国重型汽车集团有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
中国重型汽车集团有限公司
潍柴动力股份有限公司
11596
9726
11596
10518
11596
12540
9726
11596
276
257
294
327
316
390
276
338
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
1.随底盘选装前面罩,前保险杠和前组合灯,选装后视镜,选装前下视镜,选装三级踏板,选装半高顶驾驶室高度为3500mm,高顶驾驶室高度为3900mm;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接、焊接,材料材质为Q235、QSTE650,后防护离地高度为410mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机WP12.375E50,WP10.350E53,WP12.400E50,MC11.44-50,WP12.430E50,WP13.530E501,D10.38-50,WP12.460E50的油耗申报值(L/100km)分别为44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5;5.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬尺寸(mm)对应为:10795/1800+4100+1350/1495/2050,10895/1800+4100+1350/1495/2150,10995/1800+4100+1350/1495/2250;6.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.选装多种货箱外观结构,选装环保箱盖,环保篷布软帘,自卸方式为后卸式,选装前面罩颜色,选装不带顶置气喇叭,选装号牌板.
反光标识参数
标识企业: 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 标识商标: 通明,DM,3M
标识型号: TM1200-1,DM9510,933

江淮牌HFC3311P1K7H41S3V型自卸汽车 公告图片

  • HFC3311P1K7H41S3V 江淮牌530马力前四后八柴油8.2米国五自卸汽车图片
  • HFC3311P1K7H41S3V 江淮牌530马力前四后八柴油8.2米国五自卸汽车图片
  • HFC3311P1K7H41S3V 江淮牌530马力前四后八柴油8.2米国五自卸汽车图片
  • HFC3311P1K7H41S3V 江淮牌530马力前四后八柴油8.2米国五自卸汽车图片
  • HFC3311P1K7H41S3V 江淮牌530马力前四后八柴油8.2米国五自卸汽车图片
  • HFC3311P1K7H41S3V 江淮牌530马力前四后八柴油8.2米国五自卸汽车图片

江淮牌HFC3311P1K7H41S3V型自卸汽车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

江淮牌HFC3311P1K7H41S3V型自卸汽车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
HFC3311P1K7H41S3V 19 自卸汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情

江淮牌HFC3311P1K7H41S3V型自卸汽车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000076 HFC3311P1K7H41S3V D10.38-50 2019-04-30 15:45:09.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000075 HFC3311P1K7H41S3V D10.38-50 2019-04-30 15:45:13.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000074 HFC3311P1K7H41S3V D10.38-50 2019-04-30 15:45:16.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000072 HFC3311P1K7H41S3V D10.38-50 2019-01-07 10:43:46.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000071 HFC3311P1K7H41S3V D10.38-50 2019-02-23 08:23:27.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000073 HFC3311P1K7H41S3V D10.38-50 2019-01-07 10:43:59.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000068 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:37.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000067 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:37.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000066 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:37.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000065 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:37.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000064 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:37.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000063 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:37.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000060 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:36.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000059 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:36.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000070 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:37.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000069 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:37.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000062 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:37.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000061 HFC3311P1K7H41S3V WP12.460E50 2018-08-30 17:52:37.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000058 HFC3311P1K7H41S3V MC11.44-50 2018-07-26 10:12:07.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000053 HFC3311P1K7H41S3V MC11.44-50 2018-07-26 10:12:06.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000052 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:06.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000051 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:06.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000050 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:06.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000049 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:06.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000048 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:05.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000047 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:05.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000046 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:05.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000045 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:05.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000039 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:04.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000038 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:04.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000037 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:04.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000036 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:04.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000035 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:04.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000034 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:04.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000033 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:04.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000032 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:04.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000057 HFC3311P1K7H41S3V MC11.44-50 2018-07-26 10:12:06.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000056 HFC3311P1K7H41S3V MC11.44-50 2018-07-26 10:12:06.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000055 HFC3311P1K7H41S3V MC11.44-50 2018-07-26 10:12:06.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000054 HFC3311P1K7H41S3V MC11.44-50 2018-07-26 10:12:06.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000044 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:05.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000043 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:05.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000042 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:05.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000041 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:05.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000040 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:04.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000031 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:03.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000030 HFC3311P1K7H41S3V WP13.530E501 2018-07-26 10:12:03.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000029 HFC3311P1K7H41S3V WP12.430E50 2018-07-26 10:12:03.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000016 HFC3311P1K7H41S3V WP10.350E53 2017-12-15 10:45:43.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0089001325 000015 HFC3311P1K7H41S3V WP10.350E53 2017-12-15 10:45:43.0 安徽江淮汽车集团股份有限公司 查看详情
最新自卸汽车车型